Palmeiras. 1977
O ano de 1977,não foi um bom ano para o Palmeiras. A fila de 23 anos do maior rival caiu e amargamos um baixo desempenho no brasileiro daquele ano. Para a minha pessoa, foi muito triste não ter tido dinheiro para ir ver o Verdão jogar em Campina Grande contra o Treze FC. O jogo terminou 1x1. Após goleadas em cima da Desportiva e do América carioca, o Palmeiras sucumbiu diante do Santa Cruz e do Operário na época pertencente ao Mato Grosso.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1977 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Jorge Vieira | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 19/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | CSA/AL | Ivo | Jorge Mendonça | 12 | Leão | 0 | Pacaembu | ||
| 2 | 23/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | Treze/PB | Jorge Mendonça | Toninho | 10 | Leão | 1 | Ernani Sátiro | ||
| 3 | 26/out | Palmeiras | 2 | X | 0 | Sport/PE | Toninho e Edu | Edu | 3 | Leão | 0 | Ilha do Retiro | ||
| 4 | 30/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | XV Piracicaba | Toninho | Zé Mário | 3 | Leão | 1 | Pacaembu | ||
| 5 | 03/nov | Palmeiras | 3 | X | 2 | Náutico/PE | Toninho, Jorge Mendonça e Macedo | Macedo | 2 | Leão | 2 | Pacaembu | ||
| 6 | 06/nov | Palmeiras | 2 | X | 0 | São Paulo/SP | Jorge Mendonça(2) | Adriano | 1 | Leão | 0 | Pacaembu | ||
| 7 | 17/nov | Palmeiras | 2 | X | 0 | Botafogo/PB | Macedo e Toninho | Ivo | 1 | Leão | 0 | Pacaembu | ||
| 8 | 23/nov | Palmeiras | 2 | X | 0 | CRB/AL | Zé Mário e Edu | Vacaria | 1 | Leão | 0 | Rei Pelé | ||
| 9 | 27/nov | Palmeiras | 2 | X | 1 | Santa Cruz/PE | Adriano e Jorge mendonça | 33 | Leão | 1 | Arruda | |||
| Segunda Fase | ||||||||||||||
| 10 | 04/dez | Palmeiras | 3 | X | 1 | Goytacaz/RJ | Toninho(2) e Jorge Mendonça | Leão | 1 | Ari de Oliveira e Sousa | ||||
| 11 | 11/dez | Palmeiras | 1 | X | 1 | Santos/SP | Jorge Mendonça | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 12 | 14/dez | Palmeiras | 2 | X | 1 | Portuguesa/SP | Zé Mário e Jorge Mendonça | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 13 | 18/dez | Palmeiras | 1 | X | 0 | Bahia/BA | Toninho | Leão | 0 | Pacaembu | ||||
| Terceira Fase | ||||||||||||||
| 14 | 29/jan | Palmeiras | 0 | X | 3 | Remo/PA | Leão | 3 | Evandro Almeida | |||||
| 15 | 01/fev | Palmeiras | 4 | X | 1 | Desportiva/ES | Toninho, Jorge Mendonça(2) e Zé Mário | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 16 | 12/fev | Palmeiras | 5 | X | 1 | América/RJ | Toninho, Vacaria, Edu e Jorge Mendonça(2) | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 17 | 18/fev | Palmeiras | 1 | X | 3 | Santa Cruz/PE | Toninho | Leão | 3 | Pacaembu | ||||
| 18 | 24-fev | Palmeiras | 0 | X | 2 | Operário/MS | Leão | 2 | Morenão | |||||
| 33 | X | 18 | MGP | MGC | ||||||||||
| 1,83 | 1,00 | |||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 75,00 | ||||||

Comentários
Postar um comentário