Estádios em que o Palmeiras jogou de 1960 a 1970.
Segue abaixo uma lista dos estádios que o Palmeiras utilizou nas partidas da antiga Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedroza.
| ESTÁDIOS | CIDADE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVEITAMENTO |
| DURIVAL DE BRITO | CURITIBA/PR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100,00 |
| BATISTÃO | ARACAJU/SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| PRES. VARGAS | FORTALEZA/CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
| PACAEMBU | SÃO PAULO/SP | 53 | 37 | 20 | 13 | 4 | 54 | 40 | 14 | 71,62 |
| MORUMBI | SÃO PAULO/SP | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 70,83 |
| PQ ANTÁRTICA | SÃO PAULO/SP | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 68,18 |
| BELFORT DUARTE | CURITIBA/PR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66,67 |
| ILHA DO RETIRO | RECIFE/PE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 62,50 |
| MARACANÃ | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 60,00 |
| MINEIRÃO | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50,00 |
| FONTE NOVA | SALVADOR/BA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,00 |
| OLÍMPICO | PORTO ALEGRE/RS | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 38,89 |
| BEIRA-RIO | PORTO ALEGRE/RS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,00 |
Comentários
Postar um comentário