Palmeiras. 1961.
Em 1961, O Palmeiras foi desclassificado pelo América carioca.
| PALMEIRAS NA TAÇA BRASIL 1961 | |||||||||||||
| Técnico: | Armando Renganeschi | ||||||||||||
| Primeira Fase | Gols | Artilharia | Goleiro | Gols | Estádio | ||||||||
| 12/jul | Palmeiras | 2 | X | 0 | Coritiba/PR | Gildo e Chinesinho | Vavá | 4 | Valdir | 0 | Pacaembu | ||
| 23/jul | Palmeiras | 1 | X | 3 | Coritiba/PR | Geraldo II | Fernando | 2 | Valdir | 3 | Belfort Duarte | ||
| 09/ago | Palmeiras | 4 | X | 1 | Coritiba/PR | Julinho, Hélio e Vavá(2) | Chinesinho | 1 | Valdir | 1 | Pacaembu | ||
| Geraldo II | 1 | * | |||||||||||
| Segunda Fase | Gildo | 1 | * | ||||||||||
| 20/set | Palmeiras | 3 | X | 0 | Grêmio/RS | Fernando(2) e Vavá | Hélio | 1 | Valdir | 0 | Olímpico | ||
| 27/set | Palmeiras | 1 | X | 1 | Grêmio/RS | Zeola | Julinho | 1 | Valdir | 1 | Pacaembu | ||
| Zeola | 1 | * | |||||||||||
| Terceira Fase | Zequinha | 1 | * | ||||||||||
| 15/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | América/RJ | Zequinha | 13 | Valdir | 1 | Pacaembu | |||
| 18/out | Palmeiras | 1 | X | 2 | América/RJ | Vavá | Valdir | 2 | Maracanã | ||||
| 13 | 8 | 8 | |||||||||||
| COLOCAÇÃO: Quarto lugar | |||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | %%% | |||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1,86 | 1,14 | 57,14 | |||

Comentários
Postar um comentário