Palmeiras. 1967 Bi-Campeão
Foi um ano maravilhoso, fomos campeões em cima do Corinthians e depois selamos a Taça em cima do Grêmio portalegrense.
| PALMEIRAS NO TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROZA DE 1967 | ||||||||||||||||
| Técnico | Aymoré Moreira | |||||||||||||||
| Primeira Fase | Gols | Artilharia | goleiros | Gols | Goleiros | Gols | Estádio | |||||||||
| 1 | 05/mar | Palmeiras | 4 | X | 2 | Fluminense/RJ | Rinaldo(2), César e Ademir da Guia | César | 15 | Valdir | 2 | Maracanã | ||||
| 2 | 09/mar | Palmeiras | 2 | X | 1 | Corinthians/SP | Servílioe César | Rinaldo | 10 | Valdir | 1 | Pacaembu | ||||
| 3 | 12/mar | Palmeiras | 5 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Rinaldo(4) e Gallardo | Ademir | 3 | Valdir | 0 | Donah | 0 | Pacaembu | ||
| 4 | 19/mar | Palmeiras | 0 | X | 2 | Grêmio/RS | Gallardo | 3 | Valdir | 2 | Olímpico | |||||
| 5 | 26/mar | Palmeiras | 4 | X | 2 | Ferreoviário/PR | César(4) | Jair Bala | 3 | Valdir | 1 | Donah | 1 | Durival de Brito | ||
| 6 | 29/mar | Palmeiras | 2 | X | 4 | Atlético/MG | César e Jair Bala | Servílio | 2 | Valdir | 4 | Mineirão | ||||
| 7 | 02/abr | Palmeiras | 3 | X | 2 | Cruzeiro/MG | Jair Bala(2) e Gallardo | Dario | 1 | Valdir | 1 | Donah | 1 | Pacaembu | ||
| 8 | 05/abr | Palmeiras | 1 | X | 1 | Portuguesa/SP | César | J. Daniel | 1 | Valdir | 1 | Pacaembu | ||||
| 9 | 08/abr | Palmeiras | 2 | X | 1 | Santos/SP | César(2) | Zequinha | 1 | Valdir | 1 | Pacaembu | ||||
| 10 | 12/abr | Palmeiras | 2 | X | 2 | Internacional/RS | Rinaldo(2) | 39 | Valdir | 2 | Olímpico | |||||
| 11 | 16/abr | Palmeiras | 3 | X | 3 | Flamengo/RJ | Ademir da Guia(2) e Servílio | Valdir | 3 | Pacaembu | ||||||
| 12 | 23/abr | Palmeiras | 0 | X | 0 | Botafogo/RJ | Valdir | 0 | Maracanã | |||||||
| 13 | 06/mai | Palmeiras | 1 | X | 1 | São Paulo/SP | Rinaldo | Valdir | 1 | Pacaembu | ||||||
| 14 | 14/mai | Palmeiras | 2 | X | 0 | Bangu/RJ | Rinaldo e César | Valdir | 0 | Perz | 0 | Maracanã | ||||
| Fase Final | 31 | 21 | * | * | ||||||||||||
| 15 | 21/mai | Palmeiras | 2 | X | 1 | Internacional/RS | Dario e Gallardo | Perez | 1 | Olímpico | ||||||
| 16 | 28/mai | Palmeiras | 2 | X | 2 | Corinthians/SP | César e Zequinha | Perez | 2 | Pacaembu | ||||||
| 17 | 28/mai | Palmeiras | 1 | X | 1 | Grêmio/RS | João Daniel | Perez | 1 | Olímpico | ||||||
| 18 | 31/mai | Palmeiras | 0 | X | 0 | Internacional/RS | Perez | 0 | Pacaembu | |||||||
| 19 | 04/jun | Palmeiras | 1 | X | 0 | Corinthians/SP | César | Perez | 0 | Morumbi | ||||||
| 20 | 08/jun | Palmeiras | 2 | X | 1 | Grêmio/RS | César(2) | Perez | 1 | Pacaembu | ||||||
| 8 | 5 | 24 | 2 | |||||||||||||
| COLOCAÇÃO: CAMPEÃO | ||||||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | %%% | ||||||
| 28 | 20 | 10 | 8 | 2 | 39 | 26 | 13 | 1,95 | 1,30 | 70,00 | ||||||

Comentários
Postar um comentário