Palmeiras. 1969. Tetra-campeão
Conquistamos o nosso quarto título nacional em cima do Glorioso Botafogo do Rio de Janeiro.
| PALMEIRAS NO TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROZA 1969 | ||||||||||||||
| Técnico | Rubens Minneli | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gols | Artilharia | Gols | Goleiros | Gols | Estádios | ||||||||
| 1 | 10/set | Palmeiras | 1 | X | 2 | Flamengo/RJ | Cardozo | César | 13 | Chicão | 2 | Maracanã | ||
| 2 | 14/set | Palmeiras | 0 | X | 3 | Internacional/RS | * | Ademir | 4 | Leão | 3 | Beira Rio | ||
| 3 | 17/set | Palmeiras | 0 | X | 1 | Cruzeiro/MG | * | Edu | 4 | Leão | 1 | Parque Antártica | ||
| 4 | 20/set | Palmeiras | 2 | X | 2 | América/RJ | César e Edu | Jaime | 3 | Leão | 2 | Parque Antártica | ||
| 5 | 28/set | Palmeiras | 0 | X | 2 | Bahia/BA | * | Cardozo | 3 | Leão | 2 | Fonte Nova | ||
| 6 | 01/out | Palmeiras | 3 | X | 2 | Santa Cruz/PE | César(3) | Madureira | 1 | Leão | 2 | Ilha do Retiro | ||
| 7 | 12/out | Palmeiras | 2 | X | 1 | Santos/SP | César(2) | 28 | Leão | 1 | Pacaembu | |||
| 8 | 18/out | Palmeiras | 0 | X | 2 | Fluminense/RJ | * | Leão | 2 | Maracanã | ||||
| 9 | 26/out | Palmeiras | 3 | X | 0 | Botafogo/RJ | Cardoso(2) e Edu | Leão | 0 | Morumbi | ||||
| 10 | 02/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Atlético/MG | César | Leão | 0 | Mineirão | ||||
| 11 | 05/nov | Palmeiras | 1 | X | 2 | São Paulo/SP | Jaime | Leão | 2 | Parque Antártica | ||||
| 12 | 09/nov | Palmeiras | 3 | X | 1 | Coritiba/PR | Edu, Ademir Guia Madureira | Leão | 1 | Belfort Duarte | ||||
| 13 | 12/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Jaime | Leão | 0 | Pacaembu | ||||
| 14 | 15/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Corinthians/SP | Ademir da Guia | Leão | 0 | Pacaembu | ||||
| 15 | 22/nov | Palmeiras | 4 | X | 1 | Grêmio/RS | César(3) e Edu | Leão | 1 | Morumbi | ||||
| 16 | 25/nov | Palmeiras | 2 | X | 0 | Portuguesa/SP | César e Jaime | Leão | 0 | Parque Antártica | ||||
| Fase Final | 24 | 19 | * | * | ||||||||||
| 17 | 30/nov | Palmeiras | 0 | X | 0 | Corinthians/SP | Leão | 0 | Morumbi | |||||
| 18 | 03/dez | Palmeiras | 1 | X | 1 | Cruzeiro/MG | César | Leão | 1 | Mineirão | ||||
| 19 | 07/dez | Palmeiras | 3 | X | 1 | Botafogo/RJ | Ademir da Guia(2) e César | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 4 | 2 | 21 | ||||||||||||
| COLOCAÇÃO: TETRA-CAMPEÃO | ||||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | %%% | ||||
| 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 1,47 | 1,11 | 60,53 | ||||

Comentários
Postar um comentário