Palmeiras. 1971
No ano de 1971, o campeonato brasileiro expandiu-se com a entrada de vários clubes para disputar a Taça. O Atlético-MG sagrou-se campeão e o Botafogo do Rio tirou o nosso clube da disputa, ficando em 7o colocado, mas ali nasceria a 2a academia!
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1971 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Mário Travaglini até 23/11 depois Osvaldo Brandão | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 07/ago | Palmeiras | 1 | X | 0 | Portuguesa/SP | César | César | 9 | Leão | 0 | Pacaembu | ||
| 2 | 15/ago | Palmeiras | 0 | X | 0 | Corinthians/SP | Ademir da Guia | 4 | Leão | 0 | Morumbi | |||
| 3 | 21/ago | Palmeiras | 1 | X | 2 | Internacional/RS | Luis Pereira | L. Pereira | 4 | Leão | 2 | Beira-Rio | ||
| 4 | 25/ago | Palmeiras | 1 | X | 1 | Cruzeiro/MG | Ademir da Guia | Leivinha | 4 | Leão | 1 | Pacaembu | ||
| 5 | 29/ago | Palmeiras | 2 | X | 2 | Santa Cruz/PE | Ademir da Guia e Edu | Fedato | 2 | Leão | 2 | Arruda | ||
| 6 | 01/set | Palmeiras | 3 | X | 0 | Ceará/CE | César(2) e leivinha | Hector Silva | 2 | Leão | 0 | Pres. Vargas | ||
| 7 | 04/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | Fluminense/RJ | Eurico | Edu | 1 | Leão | 0 | Parque Antártica | ||
| 8 | 07/set | Palmeiras | 0 | X | 1 | Vasco da Gama | Eurico | 1 | Leão | 1 | Maracanã | |||
| 9 | 11/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | Coritiba/PR | Hector Silva | Leão | 0 | Alto da Glória | ||||
| 10 | 19/set | Palmeiras | 1 | X | 2 | Flamengo/RJ | Luis Pereira | 27 | Leão | 2 | Morumbi | |||
| 11 | 26/set | Palmeiras | 2 | X | 1 | América/MG | Cesar e Leivinha | Leão | 1 | Mineirão | ||||
| 12 | 03/out | Palmeiras | 3 | X | 1 | Botafogo/RJ | César(2) e Ademir da Guia | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 13 | 10/out | Palmeiras | 2 | X | 0 | Sport/PE | Leivinha(2) | Leão | 0 | Ilha do Retiro | ||||
| 14 | 16/out | Palmeiras | 0 | X | 1 | Santos/SP | Leão | 1 | Pacaembu | |||||
| 15 | 23/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | São Paulo/SP | Luis Pereira | Leão | 1 | Morumbi | ||||
| 16 | 30/out | Palmeiras | 0 | X | 2 | América/RJ | Leão | 2 | Maracanã | |||||
| 17 | 07/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Grêmio/RS | Fedato | Leão | 0 | Olímpico | ||||
| 18 | 10/nov | Palmeiras | 0 | X | 0 | Bahia/BA | Raul Marcel | 0 | Parque Antártica | |||||
| 19 | 14/nov | Palmeiras | 0 | X | 0 | Atlético/MG | Leão | 0 | Mineirão | |||||
| Segunda Fase | ||||||||||||||
| 20 | 20/nov | Palmeiras | 1 | X | 1 | Coritiba/PR | César | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 21 | 24/nov | Palmeiras | 3 | X | 3 | Botafogo/RJ | César(2) e Ademir da Guia | Leão | 3 | Maracanã | ||||
| 22 | 28/nov | Palmeiras | 3 | X | 1 | Grêmio/RS | Luis Pereira, Hector Silva e Fedato | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 23 | 02/dez | Palmeiras | 0 | X | 1 | Botafogo/RJ | Leão | 1 | Pacaembu | |||||
| 24 | 05/dez | Palmeiras | 0 | X | 0 | Coritiba/PR | Leão | 0 | Alto da Glória | |||||
| 25 | 09/dez | Palmeiras | 0 | X | 0 | Grêmio/RS | Leão | 0 | Olímpico | |||||
| 27 | X | 20 | MGP | MGC | ||||||||||
| Colocação Final | Sétimo colocado | 1,08 | 0,80 | |||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 28 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | 7 | 56,00 | ||||||

Comentários
Postar um comentário