Palmeiras. 1973 . Hexa-campeão
O Alviverde imponente sobrou em campo no ano de 1973, no quadrangular final bateu de virada o Internacional de Porto Alegre e apenas administrou de maneira soberana p jogo contra o tricolor paulista, onde um 0x0 foi o suficiente para o Palestra conquistar o seu 6o campeonato brasileiro.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1973 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Osvaldo Brandão | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 25/ago | Palmeiras | 2 | X | 0 | Remo/PA | Ronaldo(2) | Leivinha | 20 | Leão | 0 | Evandro Almeida | ||
| 2 | 29/ago | Palmeiras | 2 | X | 1 | Rio Negro/AM | Leivinha e César | César | 9 | Leão | 1 | Vivaldão | ||
| 3 | 02/set | Palmeiras | 0 | X | 0 | Santos/SP | Ronaldo | 5 | Leão | 0 | Morumbi | |||
| 4 | 05/set | Palmeiras | 1 | X | 1 | Atlético/PR | César | Ademir da Guia | 4 | Leão | 1 | Alto da Glória | ||
| 5 | 09/set | Palmeiras | 0 | X | 0 | Grêmio/RS | Fedato | 4 | Leão | 0 | Olímpico | |||
| 6 | 13/set | Palmeiras | 2 | X | 0 | Ceará/CE | Leivinha e Careca | Careca | 2 | Leão | 0 | Pres. Vargas | ||
| 7 | 16/set | Palmeiras | 1 | X | 1 | Portuguesa/SP | Leivinha | Edson | 2 | Leão | 1 | Pacaembu | ||
| 8 | 21/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | Olaria/RJ | Fedato | Nei | 2 | Leão | 0 | Parque Antártica | ||
| 9 | 26/set | Palmeiras | 2 | X | 0 | Náutico/PE | Careca e Ademir da Guia | Edu | 1 | Leão | 0 | Parque Antártica | ||
| 10 | 30/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | Atlético/MG | Fedato | Laércio(COR) | 1 | Leão | 0 | Pacaembu | ||
| 11 | 04/out | Palmeiras | 2 | X | 1 | Vitória/BA | Leivinha e Pio | Luis Pereira | 1 | Leão | 1 | Fonte Nova | ||
| 12 | 07/out | Palmeiras | 2 | X | 0 | Flamengo/RJ | Fedato e Leivinha | Pio | 1 | Leão | 0 | Maracanã | ||
| 13 | 14/out | Palmeiras | 0 | X | 0 | Sergipe/SE | 52 | Leão | 0 | Lourival Batista | ||||
| 14 | 17/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Santa Cruz/PE | Fedato | Leão | 0 | Arruda | ||||
| 15 | 21/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | América/RN | Edson | Leão | 0 | Castelão Natal | ||||
| 16 | 24/out | Palmeiras | 0 | X | 0 | Vasco da Gama | Leão | 0 | Pacaembu | |||||
| 17 | 27/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Desportiva/ES | Leivinha | Leão | 0 | Eng. Araripe | ||||
| 18 | 31/out | Palmeiras | 4 | X | 0 | Comercial/MS | Ademir da Guia(2) e Leivinha(2) | Leão | 0 | Morenão | ||||
| 19 | 04/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Goiás/GO | Ronaldo | Leão | 0 | Pedro Ludovico | ||||
| 20 | 11/nov | Palmeiras | 2 | X | 0 | Portuguesa/SP | Leivinha(2) | Leão | 0 | Pacaembu | ||||
| 21 | 15/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Nei | Leão | 0 | Pacaembu | ||||
| 22 | 18/nov | Palmeiras | 2 | X | 1 | Corinthians/SP | Laércio© e Leivinha | Leão | 1 | Morumbi | ||||
| 23 | 25/nov | Palmeiras | 1 | X | 2 | São Paulo/SP | Leivinha | Leão | 2 | Morumbi | ||||
| 24 | 28/nov | Palmeiras | 0 | X | 2 | Guarani/SP | Leão | 2 | Brinco de Ouro | |||||
| 25 | 02/dez | Palmeiras | 0 | X | 1 | Grêmio/RS | Leão | 1 | Olímpico | |||||
| 26 | 09/dez | Palmeiras | 1 | X | 1 | Santos/SP | Leivinha | Raul Marcel | 1 | Morumbi | ||||
| 27 | 13/dez | Palmeiras | 2 | X | 0 | Atlético/PR | Leivinha e César | Raul Marcel | 0 | Alto da Glória | ||||
| 28 | 16/dez | Palmeiras | 1 | X | 0 | Coritiba/PR | César | Leão | 0 | Alto da Glória | ||||
| Segunda Fase | ||||||||||||||
| 29 | 13/jan | Palmeiras | 0 | X | 0 | Coritiba/PR | Leão | 0 | Parque Antártica | |||||
| 30 | 16/jan | Palmeiras | 0 | X | 0 | Bahia/BA | Leão | 0 | Fonte Nova | |||||
| 31 | 20/jan | Palmeiras | 0 | X | 0 | Internacional/RS | Leão | 0 | Beira Rio | |||||
| 32 | 23/jan | Palmeiras | 3 | X | 1 | América/MG | Leivinha(2) e César | Leão | 1 | Pacaembu | ||||
| 33 | 26/jan | Palmeiras | 0 | X | 0 | Corinthians/SP | Leão | 0 | Morumbi | |||||
| 34 | 30/jan | Palmeiras | 3 | X | 0 | Ceará/CE | Leivinha(2) e Nei | Leão | 0 | Pacaembu | ||||
| 35 | 03/fev | Palmeiras | 5 | X | 0 | Tiradentes/PI | César(3), Edson e Ademir da Guia | Leão | 0 | Albertão | ||||
| 36 | 07/fev | Palmeiras | 3 | X | 0 | Atlético/MG | Leivinha(2) e César | Leão | 0 | Pacaembu | ||||
| 37 | 10/fev | Palmeiras | 1 | X | 0 | Vasco da Gama | Ronaldo | Leão | 0 | Maracanã | ||||
| Quadrangular Final | ||||||||||||||
| 38 | 13/fev | Palmeiras | 1 | X | 0 | Cruzeiro/MG | Edu | Leão | 0 | Mineirão | ||||
| 39 | 17/fev | Palmeiras | 2 | X | 1 | Internacional/RS | Ronaldo e Luis Pereira | Leão | 1 | Morumbi | ||||
| 40 | 20/fev | Palmeiras | 0 | X | 0 | São Paulo/SP | Leão | 0 | Morumbi | |||||
| 52 | X | 13 | MGP | MGC | ||||||||||
| Colocação Final | HEXA-CAMPEÃO | 1,30 | 0,33 | |||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 62 | 40 | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 | 39 | 77,50 | ||||||

Comentários
Postar um comentário