Estatítica de jogos do Palmeiras nos estádios até de 1960 até 1989

Veja quanto o Palmeiras nesse período teve um alto desempenho no Parque Antártica e no Pacaembu. Já no Beira-Rio seguimos aqui sem ter nenhuma vitória.



ESTÁDIOS (60-89) CIDADE PG J V E D GP GC SG APROVEITAMENTO
1 PRES. VARGAS FORTALEZA/CE 8 4 4 0 0 11 1 10 100,00
2 DURIVAL DE BRITO CURITIBA/PR 4 2 2 0 0 7 3 4 100,00
3 MARIO ALVES DE CASTILHO S. J. DO RIO PRETO/SP 2 1 1 0 0 1 0 1 100,00
4 ORLANDO SCARPELLI FLORIANOPÓLIS/SC 2 1 1 0 0 1 0 1 100,00
5 VERDÃO CUIABÁ/MT 2 1 1 0 0 3 0 3 100,00
6 CASTELÃO NATAL/RN 5 3 2 1 0 5 2 3 83,33
7 MOÇA BONITA RIO DE JANEIRO/RJ 5 3 2 1 0 3 1 2 83,33
8 PQ ANTÁRTICA SÃO  PAULO/SP 110 71 44 22 5 121 44 77 77,46
9 ALBERTÃO TERESINA/PI 6 4 3 0 1 12 3 9 75,00
10 ERNÁNI SÁTIRO CAMPINA GRANDE/PB 3 2 1 1 0 3 1 2 75,00
11 NACIONAL  DISTRITO FEDERAL 3 2 1 1 0 4 2 2 75,00
12 PEDRO LUDOVICO GOIÂNIA/GO 3 2 1 1 0 2 1 1 75,00
13 SANTA CRUZ RIBEIRÃO PRETO/SP 3 2 1 1 0 3 0 3 75,00
14 PACAEMBU SÃO  PAULO/SP 176 121 70 36 15 202 104 98 72,73
15 ALTO DA GLÓRIA CURITIBA/PR 13 9 5 3 1 12 5 7 72,22
16 EVANDRO ALMEIDA BELÉM/PA 7 5 3 1 1 6 4 2 70,00
17 SERRA DOURADA GOIÂNIA/GO 8 6 4 0 2 8 5 3 66,67
18 BATISTÃO ARACAJU/SE 4 3 1 2 0 2 1 1 66,67
19 BELFORT DUARTE CURITIBA/PR 4 3 2 0 1 5 4 1 66,67
20 ENG. A. ARARIPE CARIACICA/ES 4 3 2 0 1 2 1 1 66,67
21 REI PELÉ MACEIÓ/AL 6 5 3 0 2 7 3 4 60,00
22 VIVALDÃO MANAUS/AM 8 7 3 2 2 12 6 6 57,14
23 ILHA DO RETIRO RECIFE/PE 11 10 4 3 3 12 11 1 55,00
24 MORUMBI SÃO  PAULO/SP 81 74 26 29 13 103 59 44 54,73
25 ARRUDA RECIFE/PE 12 11 4 4 3 17 18 -1 54,55
26 FONTE NOVA SALVADOR/BA 10 10 4 2 4 8 7 1 50,00
27 ARI DE OLIVEIRA E SOUSA CAMPOS/RJ 2 2 1 0 1 4 3 1 50,00
28 SÃO JANUÁRIO RIO DE JANEIRO/RJ 2 2 1 0 1 1 1 0 50,00
29 AFLITOS RECIFE/PE 1 1 0 1 0 2 2 0 50,00
30 ALFREDO DE CASTILHO BAURU/SP 1 1 0 1 0 0 0 0 50,00
31 CAIO MARTINS NITERÓI/RJ 1 1 0 1 0 1 1 0 50,00
32 CENTENÁRIO CAXIAS DO SUL/RS 1 1 0 1 0 0 0 0 50,00
33 ERNESTO SCHILEM SOB. JOINVILE/SC 1 1 0 1 0 0 0 0 50,00
34 GODOFREDO CRUZ CAMPOS/RJ 1 1 0 1 0 2 2 0 50,00
35 MAJOR J. LEVY SOBRINHO LIMEIRA/SP 1 1 0 1 0 1 1 0 50,00
36 MARACANÃ RIO DE JANEIRO/RJ 40 41 14 12 15 42 45 -3 48,78
37 OLÍMPICO PORTO ALEGRE/RS 15 17 4 7 6 15 22 -7 44,12
38 MINEIRÃO BELO HORIZONTE/MG 16 20 5 6 9 13 20 -7 40,00
39 MORENÃO CAMPO GRANDE/MT 4 5 1 2 2 6 5 1 40,00
40 CASTELÃO FORTALEZA/CE 2 3 0 2 1 5 6 -1 33,33
41 BRINCO DE OURO CAMPINAS/SP 2 5 1 0 4 3 9 -6 20,00
42 CANINDÉ SÃO PAULO/SP 1 3 0 1 2 0 2 -2 16,67
43 MOISÉS LUCARELLI CAMPINAS/SP 1 3 0 1 2 1 4 -3 16,67
44 BEIRA-RIO PORTO ALEGRE/RS 3 12 0 3 9 5 21 -16 12,50
45 NHOZINHO SANTOS SÃO LUÍS/MA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,00

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Palmeiras. 1977

Palmeiras.1966

Palmeiras. 1978