Palmeiras. 1979
Os grandes clubes de São Paulo, com exceção do Palmeiras, boicotaram o campeonato nacional devido a CBD organizar com 94 clubes, e além disso os grandes queriam jogar um campeonato rio x são paulo e queriam entrar direto na 2a fase do nacional. Palmeiras e Guarani já tinham direito adquirido por serem vice e campeão do ano passado a entrar nas quartas de finais. Assim os grandes paulistas desistiram da disputa.
Assim o time de comandado por Telê Santa despachou os clubes com goleadas, inclusive o Flamengo de Zico com uma acachapante vitória por 4x1 em pleno Maracanã. Não foi a final porque perdeu para o Internacional de Falcão. Eu ouvi pelo rádio a saborosa vitória contra os rubronegros cariocas.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1979 | |||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | |||||||||||||||
| Técnico: | Tele Santana | ||||||||||||||
| Quartas de Final | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | ||||||||||
| 1 | 02/dez | Palmeiras | 5 | X | 1 | Comercial/SP | Polozi, César(2), J. Mendonça e Jorginho | J. Mendonça | 4 | Gilmar | 1 | Morumbi | |||
| 2 | 05/dez | Palmeiras | 4 | X | 0 | São Bento/SP | Jorginho, J. Mendonça, César e C. Alberto | César | 3 | Gilmar | 0 | Pacaembu | |||
| 3 | 09/dez | Palmeiras | 4 | X | 1 | Flamengo/RJ | J. Mendonça, C. Alberto, Pedrinho e Zé Mário | C. Alberto | 2 | Gilmar | 1 | Maracanã | |||
| Semi-finais | Jorginho | 2 | |||||||||||||
| 4 | 13/dez | Palmeiras | 2 | X | 3 | Internacional/RS | Baroninho e J. Mendonça | Baroninho | 1 | Gilmar | 3 | Morumbi | |||
| 5 | 16/dez | Palmeiras | 1 | X | 1 | Internacional/RS | Mococa | Mococa | 1 | Gilmar | 1 | Beira-Rio | |||
| Pedrinho | 1 | ||||||||||||||
| 16 | X | 6 | MGP | MGC | Polozi | 1 | |||||||||
| 3,20 | 1,20 | Zé Mário | 1 | ||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 16 | ||||||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 70,00 | |||||||

Comentários
Postar um comentário