Palmeiras. 1984
O ano de 1984 foi mais regular, o Palmeiras foi só até a 2a fase, uma derrota e um empate contra o Fortaleza nos tirou do páreo. O consolo foi que aplicamos a maior goleada em Brasileiros: 7x0 em cima do CRB alagoano.
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Carlos Alberto Silva | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Técnico: | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | ||||||||
| 1 | 28/jan | Palmeiras | 0 | X | 1 | Flamengo/RJ | Reinaldo | 9 | Leão | 1 | Maracanã | |||
| 2 | 31/jan | Palmeiras | 3 | X | 1 | Goiás/GO | L.Pereira, Reinaldo e Jorginho | Jorginho | 6 | Leão | 1 | Morumbi | ||
| 3 | 05/fev | Palmeiras | 1 | X | 1 | Operário/MS | L.Pereira | Cleo | 3 | Leão | 1 | Morenão | ||
| 4 | 12/fev | Palmeiras | 4 | X | 0 | Brasília/DF | Reinaldo, Jorginho(2) e Vagner | Baltasar | 2 | Leão | 0 | Morumbi | ||
| 5 | 19/fev | Palmeiras | 1 | X | 1 | Flamengo/RJ | Cleo | L.Pereira | 2 | Leão | 1 | Morumbi | ||
| 6 | 22/fev | Palmeiras | 3 | X | 1 | Brasília/DF | Denys, Reinaldo e Cleo | Márcio | 2 | Leão | 1 | Nacional | ||
| 7 | 26/fev | Palmeiras | 1 | X | 0 | Goiás/GO | Robertinho | Robertinho | 2 | Leão | 0 | Serra Dourada | ||
| 8 | 29/02 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Operário/MS | Cleo e Reinaldo | Vagner | 2 | Leão | 2 | Morumbi | ||
| Segunda Fase | Denys | 1 | ||||||||||||
| 9 | 11/mar | Palmeiras | 0 | X | 1 | CRB/AL | T.Carlos(San) | 1 | Leão | 1 | Rei Pelé | |||
| 10 | 14/mar | Palmeiras | 0 | X | 1 | Fortaleza/CE | 30 | Leão | 1 | Morumbi | ||||
| 11 | 17/mar | Palmeiras | 2 | X | 2 | Santos/SP | Robertinho e Baltasar | Leão | 2 | Morumbi | ||||
| 12 | 21/mar | Palmeiras | 3 | X | 3 | Fortaleza/CE | Reinaldo, Márcio e Baltasar | Leão | 3 | Castelão | ||||
| 13 | 25/mar | Palmeiras | 3 | X | 2 | Santos/SP | Reinaldo(2) e T.Carlos© | Leão | 2 | Morumbi | ||||
| 14 | 30/mai | Palmeiras | 7 | X | 0 | CRB/AL | Jorginho(3), Reinaldo(2) Vagner e Márcio | Leão | 0 | Morumbi | ||||
| 30 | X | 16 | MGP | MGC | ||||||||||
| 2,14 | 1,14 | |||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 60,71 | ||||||

Comentários
Postar um comentário