Palmeiras. 1985
O ano de 1985, foi muito pior, pela primeira vez o Palmeiras teve mais derrotas do que vitórias. O time era sofrível e ainda foi roubado descaradamente num jogo contra o Vasco que mesmo com duas expulsões o elenco empatou o jogo. Um ano para esquecer.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1985 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Fedato até o jogo do Náutico e depois M/ario Travaglini | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 27/jan | Palmeiras | 0 | X | 1 | Bahia/BA | Barbosa | 6 | Leão | 1 | Fonte Nova | |||
| 2 | 31/jan | Palmeiras | 3 | X | 2 | Goiás/GO | Mendonça, Jorginho e Hélio | Mendonça | 6 | Leão | 2 | Parque Antártica | ||
| 3 | 03/fev | Palmeiras | 2 | X | 2 | São Paulo/SP | Márcio e Barbosa | Jorginho | 5 | Leão | 2 | Morumbi | ||
| 4 | 07/fev | Palmeiras | 0 | X | 1 | Flamengo/RJ | Hélio | 3 | Leão | 1 | Maracanã | |||
| 5 | 10/fev | Palmeiras | 2 | X | 1 | Portuguesa/SP | Ditinho e Barbosa | Reinaldo | 3 | Leão | 1 | Pacaembu | ||
| 6 | 13/fev | Palmeiras | 2 | X | 0 | Cruzeiro/MG | Mendonça e Barbosa | Ditinho | 2 | Leão | 0 | Pacaembu | ||
| 7 | 23/fev | Palmeiras | 1 | X | 1 | Vasco da Gama/RJ | Reinaldo | M.Sérgio | 1 | Leão | 1 | Pacaembu | ||
| 8 | 28/fev | Palmeiras | 1 | X | 2 | Internacional/RS | Reinaldo | Márcio | 1 | Leão | 2 | Beira-Rio | ||
| 9 | 03/mar | Palmeiras | 1 | X | 2 | Santos/SP | Mendonça | Vagner | 1 | Leão | 2 | Morumbi | ||
| 10 | 06/mar | Palmeiras | 1 | X | 2 | Náutico/PE | Mendonça | 28 | Leão | 2 | Arruda | |||
| 11 | 10/mar | Palmeiras | 1 | X | 2 | Bahia/BA | Vagner | Leão | 2 | Parque Antártica | ||||
| 12 | 13/mar | Palmeiras | 0 | X | 1 | Goiás/GO | Leão | 1 | Serra Dourada | |||||
| 13 | 16/mar | Palmeiras | 4 | X | 4 | São Paulo/SP | Jorginho, Mendonça(2) Ditinho | Leão | 4 | Pacaembu | ||||
| 14 | 20/mar | Palmeiras | 2 | X | 2 | Flamengo/RJ | Barbosa e Hélio | Leão | 2 | Pacaembu | ||||
| 15 | 24/mar | Palmeiras | 0 | X | 0 | Portuguesa/SP | Leão | 0 | Canindé | |||||
| 16 | 27/mar | Palmeiras | 1 | X | 1 | Cruzeiro/MG | Jorginho | Leão | 1 | Mineirão | ||||
| 17 | 31/mar | Palmeiras | 1 | X | 0 | Vasco da Gama | Hélio | Leão | 0 | São Januário | ||||
| 18 | 06/abr | Palmeiras | 2 | X | 2 | Internacional/RS | Jorginho e M.Sérgio | Martorelli | 2 | Pacaembu | ||||
| 19 | 10/abr | Palmeiras | 1 | X | 1 | Santos/SP | Barbosa | Martorelli | 1 | Pacaembu | ||||
| 20 | 14/abr | Palmeiras | 3 | X | 1 | Náutico/PE | Reinaldo, Jorginho e Barbosa | Martorelli | 1 | Parque Antártica | ||||
| 28 | X | 28 | MGP | MGC | ||||||||||
| 1,40 | 1,40 | |||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | 45,00 | ||||||

Comentários
Postar um comentário