Palmeiras. 1987
O clube dos 13 principais clubes do Brasil, resolveram fazer um campeonato brasileiro, com dois módulos um verde e um amarelo, que seria decidido num quadrangular final entre o 1o e 2o dos módulos e assim seria declarado o campeão. Flamengo e Internacional não resolveram disputar com Sport e Guarani alegando que estes estavam numa divisão inferior e assim o Sport foi declarado campeão brasileiro. O Palmeiras fez um campeonato muito regular, mas não ao ponto de chegar nas cabeças. E saiu com mais gols sofridos pela 1a vez num brasileiro.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1987 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Valdemar Carabina até 24/10 e depois Rubens Mineli | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 11/set | Palmeiras | 2 | X | 0 | Cruzeiro/MG | Tato e Mauro | Bizu | 3 | Zetti | 0 | Pacaembu | ||
| 2 | 20/set | Palmeiras | 0 | X | 0 | Santos/SP | Edu | 2 | Zetti | 0 | Pacaembu | |||
| 3 | 23/set | Palmeiras | 0 | X | 2 | Fluminense/RJ | Tato | 2 | Zetti | 2 | Maracanã | |||
| 4 | 26/set | Palmeiras | 2 | X | 1 | São Paulo/SP | Edu e G. Caçapa | Cuca | 1 | Zetti | 1 | Pacaembu | ||
| 5 | 02/out | Palmeiras | 0 | X | 2 | Internacional/RS | G. Cacápa | 1 | Zetti | 2 | Beira-Rio | |||
| 6 | 07/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Edu | Lino | 1 | Zetti | 0 | Pacaembu | ||
| 7 | 11/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Coritiba/PR | Tato | Mauro | 1 | Zetti | 0 | Pacaembu | ||
| 8 | 16/out | Palmeiras | 0 | X | 2 | Goiás/GO | Zetti | 2 | Serra Dourada | |||||
| 9 | 25/out | Palmeiras | 0 | X | 0 | Corinthians/SP | Zetti | 0 | Pacaembu | |||||
| 10 | 28/out | Palmeiras | 2 | X | 1 | Santa Cruz/PE | Bizu(2) | Zetti | 1 | Arruda | ||||
| 11 | 01/nov | Palmeiras | 0 | X | 1 | Bahia/BA | Zetti | 1 | Pacaembu | |||||
| 12 | 07/nov | Palmeiras | 0 | X | 2 | Flamengo/RJ | Zetti | 2 | Maracanã | |||||
| 13 | 11/nov | Palmeiras | 2 | X | 1 | Grêmio/RS | Lino e Cuca | Zetti | 1 | Pacaembu | ||||
| 14 | 14/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Botafogo/RJ | Bizu | Zetti | 0 | Pacaembu | ||||
| 15 | 22/nov | Palmeiras | 0 | X | 1 | Atlético/MG | Zetti | 1 | Mineirão | |||||
| 11 | X | 13 | MGP | MGC | ||||||||||
| 0,73 | 0,87 | |||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 53,33 | ||||||

Comentários
Postar um comentário