Palmeiras. 1994. Octa-campeão
Ano maravilhoso, após ganhar o Paulista ganhamos mais uma vez o brasileiro. Foi uma campanha em que sobramos e se demos ao luxo de brincar um pouco. Nas Quartas de final batemos o Bahia, o Guarani de Amoroso e o nosso velho freguês o Corinthians com duas atuações com elegância. E pela 1a vez no campeonato ganhamos do Internacional lá no Beira-Rio. Oito vezes campeão brasileiro. Veja os gols Palmeiras 1x1 Corinthians
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1994 | |||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | |||||||||||||||
| Técnico: | Wanderley Luxemburgo | ||||||||||||||
| Primeira Fase | 1o Turno | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 14/ago | Palmeiras | 4 | X | 1 | Paraná/PR | Evair(2), Zinho e Cleber | Evair | 15 | Sérgio | 1 | Parque Antartica | |||
| 2 | 17/ago | Palmeiras | 3 | X | 1 | Náutico/PE | Edmundo, Maurílio e Evair | Rivaldo | 14 | Velloso | 1 | Arruda | |||
| 3 | 21/ago | Palmeiras | 2 | X | 0 | Internacional/RS | Edmundo e Rivaldo | Edmundo | 9 | Velloso | 0 | Beira-Rio | 1a vitória lá | ||
| 4 | 24/ago | Palmeiras | 5 | X | 1 | União São Joao/SP | Edmundo, Zinho, Rivaldo(2) e Evair | Zinho | 6 | Velloso | 1 | Parque Antartica | |||
| 5 | 28/ago | Palmeiras | 1 | X | 0 | FluminenseRJ | Evair | F.Conceiçao | 3 | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||
| Primeira Fase | 2o Turno | Maurilio | 3 | * | * | ||||||||||
| 6 | 03/set | Palmeiras | 1 | X | 1 | FluminenseRJ | Edmundo | Cleber | 2 | Velloso | 1 | Caio Martins | |||
| 7 | 07/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | União São Joao/SP | Fabinho(Contra) | R. Carlos | 2 | Velloso | 0 | Hermínio Ometto | |||
| 8 | 11/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Flávio Conceição | A Carlos | 1 | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||
| 9 | 18/set | Palmeiras | 4 | X | 1 | Náutico/PE | Rivaldo(2), Evair e Edmundo | C.Sampaio | 1 | Velloso | 1 | Parque Antartica | |||
| 10 | 24/set | Palmeiras | 4 | X | 2 | Paraná/PR | Flavio Conceição, Evair, Edmundo e Maurilio | A Alves | 1 | Velloso | 2 | Alto da Glória | |||
| Segunda Fase | 1o Turno | Fabinho© | 1 | * | * | ||||||||||
| 11 | 02/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Sport/PE | Evair | 58 | Velloso | 0 | Parque Antartica | ||||
| 12 | 08/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Paraná/PR | Antonio Carlos | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||
| 13 | 15/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | Bahia/BA | Roberto Carlos | Velloso | 1 | Fonte Nova | |||||
| 14 | 19/out | Palmeiras | 2 | X | 0 | Santos/SP | Zinho e Evair | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||
| 15 | 22/out | Palmeiras | 0 | X | 2 | Flamengo/RJ | Velloso | 2 | Maracanã | ||||||
| 16 | 26/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Botafogo/RJ | Rivaldo | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||
| 17 | 30/out | Palmeiras | 2 | X | 2 | São Paulo/SP | Edmundo(2) | Velloso | 2 | Morumbi | |||||
| Segunda Fase | 2o Turno | * | * | ||||||||||||
| 18 | 02/nov | Palmeiras | 0 | X | 1 | Guarani/SP | Velloso | 1 | Parque Antartica | ||||||
| 19 | 05/nov | Palmeiras | 1 | X | 4 | FluminenseRJ | Rivaldo | Velloso | 4 | Maracanã | |||||
| 20 | 08/nov | Palmeiras | 1 | X | 1 | Gremio/RS | Flavio Conceição | Velloso | 1 | Olímpico | |||||
| 21 | 13/nov | Palmeiras | 4 | X | 1 | Corinthians/SP | Evair(3) e Zinho | Velloso | 1 | Morumbi | |||||
| 22 | 16/nov | Palmeiras | 1 | X | 3 | Portuguesa/SP | Alex Alves | Velloso | 3 | Canindé | |||||
| 23 | 20/nov | Palmeiras | 3 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Zinho, Rivaldo e Evair | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||
| 24 | 23/nov | Palmeiras | 1 | X | 1 | Internacional/RS | Rivaldo | Velloso | 1 | Parque Antartica | |||||
| 25 | 27/nov | Palmeiras | 0 | X | 1 | Paysandu/PA | Velloso | 1 | Brinco de Ouro | ||||||
| Quartas de Final | * | * | |||||||||||||
| 26 | 30/nov | Palmeiras | 2 | X | 1 | Bahia/BA | Roberto Carlos e Maurilio | Velloso | 1 | Fonte Nova | |||||
| 27 | 03/dez | Palmeiras | 2 | X | 1 | Bahia/BA | Cesar Sampaio e Evair | Velloso | 1 | Pacaembu | |||||
| Semifinais | * | * | |||||||||||||
| 28 | 08/dez | Palmeiras | 3 | X | 1 | Guarani/SP | Cleber, Zinho e Evair | Velloso | 1 | Pacaembu | |||||
| 29 | 11/dez | Palmeiras | 2 | X | 1 | Guarani/SP | Rivaldo(2) | Velloso | 1 | Brinco de Ouro | |||||
| Finais | * | * | |||||||||||||
| 30 | 15/dez | Palmeiras | 3 | X | 1 | Corinthians/SP | Rivaldo(2) e Edmundo | Velloso | 1 | Pacaembu | |||||
| 31 | 18/dez | Palmeiras | 1 | X | 1 | Corinthians/SP | Rivaldo | Velloso | 1 | Pacaembu | |||||
| 58 | X | 30 | MGP | MGC | |||||||||||
| Colocação Final | Octa-campeão | 1,87 | 0,97 | ||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||
| 47 | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 30 | 28 | 75,81 | |||||||

Comentários
Postar um comentário