Palmeiras. 1995
No ano de 1995, mais uma vez ficamos entre os primeiros, só não fomos as finais por quê um derrota para a Portuguesa nos impediu. Foi razoável.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Técnico: | Carlos Alberto Silva até 25/10, Marcio Araújo 28/10 e depois Wanderley Luxemburgo | ||||||||||||||||||||||||||
| Primeira Fase | 1o Turno | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||||||||||||||
| 1 | 19/ago | Palmeiras | 3 | X | 0 | Guarani/SP | Edilson(2) e Nilson | Edilson | 10 | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||||||||||||
| 2 | 23/ago | Palmeiras | 2 | X | 0 | Bragantino/SP | Flavio Conceição e Edilson | Rivaldo | 8 | Velloso | 0 | Marcelo Stefany | |||||||||||||||
| 3 | 26/ago | Palmeiras | 0 | X | 1 | Paraná/PR | Muller | 8 | Velloso | 1 | Alto da Glória | ||||||||||||||||
| 4 | 31/ago | Palmeiras | 2 | X | 3 | Cruzeiro/MG | Edilson e Muller | Nilson | 4 | Velloso | 3 | Parque Antartica | |||||||||||||||
| 5 | 03/set | Palmeiras | 2 | X | 1 | Flamengo/RJ | Nilson e Muller | P.Isidoro | 2 | Velloso | 1 | Maracanã | |||||||||||||||
| 6 | 07/set | Palmeiras | 2 | X | 1 | Botafogo/RJ | Edilson e Muller | F.Conceiçao | 1 | Velloso | 1 | Pres. Prudente | |||||||||||||||
| 7 | 17/set | Palmeiras | 2 | X | 0 | Corinthians/SP | Muller e Antonio Carlos | A Carlos | 1 | Velloso | 0 | Pacaembu | |||||||||||||||
| 8 | 20/set | Palmeiras | 2 | X | 1 | Paysandu/PA | Edilson e Mancuso | Mancuso | 1 | Velloso | 1 | Parque Antartica | |||||||||||||||
| 9 | 23/set | Palmeiras | 0 | X | 0 | Vitória/BA | Wagner | 1 | Velloso | 0 | Barradão | ||||||||||||||||
| 10 | 01/out | Palmeiras | 3 | X | 0 | Gremio/RS | Rivaldo(2), Edilson | A Alves | 1 | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||||||||||||
| 11 | 08/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | Juventude/RS | Rivaldo | 37 | Velloso | 1 | Alfredo Jaconi | ||||||||||||||||
| Primeira Fase | 2o Turno | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Alex Alves | Velloso | 0 | São Januário | |||||||||||||||||
| 13 | 22/out | Palmeiras | 0 | X | 2 | Internacional/RS | Velloso | 2 | Beira-Rio | ||||||||||||||||||
| 14 | 25/out | Palmeiras | 2 | X | 1 | Goiás/GO | Rivaldo(2) | Velloso | 1 | Parque Antartica | |||||||||||||||||
| 15 | 28/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | FluminenseRJ | Edilson | Velloso | 1 | José Lancha Filho | Franca/SP | ||||||||||||||||
| 16 | 05/nov | Palmeiras | 0 | X | 2 | Atlético/MG | Velloso | 2 | Mineirão | ||||||||||||||||||
| 17 | 09/nov | Palmeiras | 3 | X | 0 | Bahia/BA | Muller, Paulo Isidoro e Rivaldo | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||||||||||||||
| 18 | 12/nov | Palmeiras | 2 | X | 0 | Criciúma/SC | Nilson e Muller | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||||||||||||||
| 19 | 18/nov | Palmeiras | 3 | X | 0 | União São João/SP | Edilson(2) e Muller | Velloso | 0 | Municipal de Mirassol | |||||||||||||||||
| 20 | 22/nov | Palmeiras | 0 | X | 1 | Santos/SP | Velloso | 1 | Pacaembu | ||||||||||||||||||
| 19 | 26/nov | Palmeiras | 2 | X | 0 | São Paulo/SP | Wagner e Muller | Velloso | 0 | Morenão | |||||||||||||||||
| 20 | 29/nov | Palmeiras | 3 | X | 2 | Sport/PE | Paulo Isidoro, Rivaldo e Flavio Conceição | Velloso | 2 | Ilha do Retiro | |||||||||||||||||
| 21 | 03/dez | Palmeiras | 1 | X | 2 | Portuguesa/SP | Nilson | Velloso | 2 | Parque Antartica | |||||||||||||||||
| 37 | X | 19 | MGP | MGC | |||||||||||||||||||||||
| Colocação Final | 1,61 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||||
| 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | 18 | 65,22 | |||||||||||||||||||

Comentários
Postar um comentário