Palmeiras. 2001
Outro ano de sofrimentos com goleadas dos adversários, Coritiba, Corinthians e o Fluminense que aplicou 6x2 em pleno Parque Antártica. Sofremos mais gols do que fizemos, bem como mais derrotas que vitórias. O futuro era obscuro e triste...
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2001 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Marco Aurélio até 02/08/2001 | |||||||||||||
| Técnico: | Celso Roth | até 28/10/2001 | ||||||||||||
| Técnico: | Márcio Araújo de 29/10/2001 | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 01/ago | Palmeiras | 3 | X | 1 | Guarani/SP | Arce, Lopes e Tuta | Lopes | 8 | Marcos | 1 | Brinco de Ouro | ||
| 2 | 05/ago | Palmeiras | 2 | X | 1 | Bahia/BA | Lopes e Munoz | Arce | 6 | Marcos | 1 | Parque Antártica | ||
| 3 | 09/ago | Palmeiras | 0 | X | 0 | Juventude/RS | Tuta | 6 | Sérgio | 0 | Alfredo Jaconi | |||
| 4 | 12/ago | Palmeiras | 3 | X | 1 | América/MG | Pedrinho, Fábio Jr e Lopes | Pedrinho | 5 | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||
| 5 | 15/ago | Palmeiras | 2 | X | 3 | Santa Cruz/PE | Lopes e Rovilson | Fábio Jr | 3 | Sérgio | 3 | Arruda | ||
| 6 | 19/ago | Palmeiras | 3 | X | 1 | Paraná/PR | Fábio Jr, Lopes e Munoz | Munoz | 3 | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||
| 7 | 25/ago | Palmeiras | 3 | X | 2 | Goiás/GO | Arce, Pedrinho e Tuta | Alexandre | 1 | Sérgio | 2 | Parque Antártica | ||
| 8 | 29/ago | Palmeiras | 3 | X | 1 | Vitória/BA | Tuta(2) e Lopes | Donizete | 1 | Marcos | 1 | Barradão | ||
| 9 | 02/set | Palmeiras | 2 | X | 0 | Atlético/PR | Lopes e Fábio Jr | Edmilson | 1 | Sérgio | 0 | Parque Antártica | ||
| 10 | 06/set | Palmeiras | 0 | X | 1 | São Caetano/SP | Flávio | 1 | Sérgio | 1 | Anacleto Campanella | |||
| 11 | 09/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | Botafogo/SP | Tuta | Galeano | 1 | Marcos | 0 | Santa Cruz | ||
| 12 | 16/set | Palmeiras | 3 | X | 0 | Sport/PE | Leonardo, Pedrinho Tiago Gentil | Leonardo | 1 | Marcos | 0 | Parque Antártica | ||
| 13 | 19/set | Palmeiras | 1 | X | 1 | Gama/DF | Arce | Rovilson | 1 | Marcos | 1 | Nacional | ||
| 14 | 22/set | Palmeiras | 0 | X | 2 | Ponte Preta/SP | T.Gentil | 1 | Marcos | 2 | Parque Antártica | |||
| 15 | 29/set | Palmeiras | 1 | X | 4 | Coritiba/PR | Pedrinho | Tadeei | 1 | Marcos | 4 | Alto da Glória | ||
| 16 | 02/out | Palmeiras | 2 | X | 4 | Corinthians/SP | Arce e Donizete | 40 | Sérgio | 4 | Morumbi | |||
| 17 | 06/out | Palmeiras | 1 | X | 0 | São Paulo/SP | Tuta | Sérgio | 0 | Morumbi | ||||
| 18 | 11/out | Palmeiras | 2 | X | 1 | Santos/SP | Taddei e Edmilson | Marcos | 1 | Parque Antártica | ||||
| 19 | 14/out | Palmeiras | 0 | X | 2 | Portuguesa/SP | Marcos | 2 | Canindé | |||||
| 20 | 28/out | Palmeiras | 1 | X | 2 | Internacional/RS | Arce | Marcos | 2 | Parque Antártica | ||||
| 21 | 02/nov | Palmeiras | 1 | X | 3 | Botafogo/RJ | Galeano | Marcos | 3 | Serejão | ||||
| 22 | 07/nov | Palmeiras | 2 | X | 6 | Fluminense/RJ | Munoz e Pedrinho | Sérgio | 6 | Parque Antártica | ||||
| 23 | 10/nov | Palmeiras | 0 | X | 3 | Grêmio/RS | Sérgio | 3 | Olímpico | |||||
| 24 | 15/nov | Palmeiras | 1 | X | 2 | Atlético/MG | Flávio | Sérgio | 2 | Mineirão | ||||
| 25 | 18/nov | Palmeiras | 1 | X | 3 | Vasco da Gama/RJ | Arce | 40 | Marcos | 3 | Parque Antártica | |||
| 26 | 25/nov | Palmeiras | 2 | X | 1 | Cruzeiro/MG | Lopes e Alexandre | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||||
| 27 | 03/dez | Palmeiras | 0 | X | 2 | Flamengo/RJ | Marcos | 2 | Municipal de Juiz de Fora | |||||
| 40 | X | 47 | MGP | MGC | ||||||||||
| 1,48 | 1,74 | |||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 38 | 27 | 12 | 2 | 13 | 40 | 45 | -7 | 46,91 | ||||||

Comentários
Postar um comentário