Palmeiras. 2002
A conta um dia chega. E o bom e barato provou ser péssimo e caro, pois o Palmeiras foi rebaixado para a séria B, em um ano catastrófico. Sofreu goleadas para Paraná e Goiás. Embora precisamente apenas de si mesmo, não conseguiu ganhar do Vitória baiano. Um situação vexatória.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2002 | |||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | |||||||||||||
| Técnico: | Luxemburgo até 13/08 PC Gusmão 14/08, Murtosa 15/08 à 01/09, Karmino 04/09 | ||||||||||||
| e Levir Culpi 07/09. | |||||||||||||
| Primeira Fase | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | ||||||||
| 1 | 11/ago | Palmeiras | 1 | X | 1 | Grêmio/RS | Nenê | Arce | 9 | Marcos | 1 | Parque Antártica | |
| 2 | 14/ago | Palmeiras | 1 | X | 1 | Cruzeiro/MG | Itamar | Itamar | 4 | Marcos | 1 | Mineirão | |
| 3 | 23/ago | Palmeiras | 3 | X | 2 | São Caetano/SP | Arce(2) e Dodô | Munoz | 4 | Marcos | 2 | Parque Antártica | |
| 4 | 25/ago | Palmeiras | 0 | X | 4 | Atlético/MG | Nenê | 5 | Marcos | 4 | Parque Antártica | ||
| 5 | 28/ago | Palmeiras | 0 | X | 1 | Atlético/PR | Dodô | 3 | Marcos | 1 | Baixada | ||
| 6 | 01/set | Palmeiras | 1 | X | 5 | Paraná/PR | Dodô | Juninho | 3 | Marcos | 5 | Alto da Glória | |
| 7 | 04/set | Palmeiras | 2 | X | 2 | Coritiba/PR | Fabiano Eller e Munoz | César | 2 | Marcos | 2 | Parque Antártica | |
| 8 | 07/set | Palmeiras | 2 | X | 2 | Gama/DF | Zinho e Dodô | Zinho | 2 | Marcos | 2 | Parque Antártica | |
| 9 | 11/set | Palmeiras | 2 | X | 3 | Internacional/RS | Nenê e César | Alexandre | 1 | Marcos | 3 | Beira-Rio | |
| 10 | 14/set | Palmeiras | 1 | X | 2 | Bahia/BA | Alexandre | F. Eller | 1 | Marcos | 2 | Parque Antártica | |
| 11 | 18/set | Palmeiras | 0 | X | 2 | Ponte Preta/SP | Flávio | 2 | Marcos | 2 | Moisés Lucarelli | ||
| 12 | 21/set | Palmeiras | 0 | X | 1 | Figueirense/SC | Rubens | 1 | Sérgio | 1 | Orlando Scarpeli | ||
| 13 | 26/set | Palmeiras | 1 | X | 0 | Paysandu/PA | Itamar | 37 | Marcos | 0 | Parque Antártica | ||
| 14 | 29/set | Palmeiras | 1 | X | 1 | Santos/SP | Arce | Marcos | 1 | Vila Belmiro | |||
| 15 | 02/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | São Paulo/SP | Munoz | Marcos | 1 | Pacaembu | |||
| 16 | 05/out | Palmeiras | 2 | X | 1 | Portuguesa/SP | Juninho e Munoz | Marcos | 1 | Parque Antártica | |||
| 17 | 09/out | Palmeiras | 2 | X | 4 | Goiás/GO | Arce(2) | Marcos | 4 | Serra Dourada | |||
| 18 | 12/out | Palmeiras | 2 | X | 2 | Juventude/RS | Arce e Rubens Cardoso | Marcos | 2 | Parque Antártica | |||
| 19 | 17/out | Palmeiras | 4 | X | 2 | Guarani/SP | Juninho, Arce, Itamar e César | Marcos | 2 | Parque Antártica | |||
| 20 | 23/out | Palmeiras | 2 | X | 2 | Corinthians/SP | Itamar e Arce | Marcos | 2 | Morumbi | |||
| 21 | 30/out | Palmeiras | 2 | X | 1 | Botafogo/RJ | Munoz e Nenê | Sérgio | 1 | Parque Antártica | |||
| 22 | 03/nov | Palmeiras | 0 | X | 1 | Vasco/RJ | Sérgio | 1 | São Januário | ||||
| 23 | 06/nov | Palmeiras | 3 | X | 0 | Fluminense/RJ | Zinho, Flávio e Juninho | Sérgio | 0 | Maracanã | |||
| 24 | 13/nov | Palmeiras | 1 | X | 1 | Flamengo/RJ | Nenê | Sérgio | 1 | Parque Antártica | |||
| 25 | 17/nov | Palmeiras | 3 | X | 4 | Vitória/BA | Flávio, Nenê e Arce | Sérgio | 4 | Barradão | |||
| 37 | X | 46 | MGP | MGC | |||||||||
| REBAIXADO PARA A SEGUNDA DIVISÃO | 1,48 | 1,84 | |||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||
| 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 | 36,00 | |||||

Comentários
Postar um comentário