Palmeiras. 2004
Os anos de 2004 e 2005 foram bons, ficamos em 4o lugar no campeonato e pela 1a vez o Palmeiras jogava no sistema de turno e returno e pontos corridos. Em 2004 não sofremos goleadas e sim aplicamos um 5x2 no Vasco em São Januário. Goleamos Corinthians e Juventude por 4x0 e 4x1 respectivamente. E fomos para a Libertadores, foi uma boa volta para a série A.
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Jair Picerni | Até 21/05 | Wilson Coimbra 23/05 | |||||||||||
| Estevam Soares 30/05 | ||||||||||||||
| Pontos Corridos | Gol | Artilharia | Goleiro | Gols | Estádio | |||||||||
| 1 | 21/04/2004 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Atlético/MG | Osmar | 11 | Marcos | 0 | Parque Antártica | |||
| 2 | 25/04/2004 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Internacional/RS | Vagner Love | 8 | Marcos | 1 | Beira-Rio | |||
| 3 | 28/04/2004 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Vitória/BA | Vagner e Pedrinho | Pedrinho | 8 | Sérgio | 2 | Parque Antártica | ||
| 4 | 02/05/2004 | Palmeiras | 4 | X | 0 | Corinthians/SP | Rincon(C.), Pedrinho, Munoz e Vagner | Thiago Gentil | 7 | Marcos | 0 | Morumbi | ||
| 5 | 08/05/2004 | Palmeiras | 3 | X | 0 | Ponte Preta/SP | Nem(2) e Munoz | Ricardinho | 5 | Marcos | 0 | Parque Antártica | ||
| 6 | 16/05/2004 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Cruzeiro/MG | Leonardo | Nem | 5 | Marcos | 2 | Mineirão | ||
| 7 | 23/05/2004 | Palmeiras | 4 | X | 0 | Santos/SP | Vagner(2), Munoz e Elson | Cahê | 4 | Sérgio | 0 | Vila Belmiro | ||
| 8 | 29/05/2004 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Coritiba/PR | Vagner e Nem | Baiano | 4 | Sérgio | 0 | Parque Antártica | ||
| 9 | 13/06/2004 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Vasco da Gama/RJ | Nem e Vagner | Munoz | 3 | Sérgio | 2 | Parque Antártica | ||
| 10 | 20/06/2004 | Palmeiras | 1 | X | 1 | São Caetano/SP | Magrão | Magrão | 3 | Sérgio | 1 | Anacleto Campanella | ||
| 11 | 27/06/2004 | Palmeiras | 2 | X | 1 | São Paulo/SP | Vagner(2) | Lucio | 3 | Sérgio | 1 | Pacaembu | ||
| 12 | 04/07/2004 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Paraná/PR | Pedrinho e Cahê | Elson | 3 | Diego Cavalieri | 1 | Pinheirão | ||
| 13 | 07/07/2004 | Palmeiras | 4 | X | 1 | Juventude/RS | Cahê(3) e Correia | Correa | 2 | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||
| 14 | 11/07/2004 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Atlético/PR | Claudecir | 2 | Sérgio | 0 | Baixada | |||
| 15 | 13/07/2004 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Botafogo-RJ | Thiago Gentil | Rincon(Cor/SP) | 1 | Sérgio | 1 | Caio Martins | ||
| 16 | 18/07/2004 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Gremio/RS | Pedrinho e Diego Sousa | Marcinho | 1 | Sérgio | 0 | Parque Antártica | ||
| 17 | 20/07/2004 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Paysandu/PA | Leonardo | 1 | Sérgio | 1 | Mangueirão | |||
| 18 | 25/07/2004 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Figueirense/SC | Diego Sousa | 1 | Sérgio | 0 | Parque Antártica | |||
| 19 | 28/07/2004 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Guarani/SP | 72 | Sérgio | 1 | Brinco de Ouro | ||||
| 20 | 01/08/2004 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Flamengo/RJ | Baiano | Sérgio | 0 | Raulino de Oliveira | ||||
| 21 | 04/08/2004 | Palmeiras | 0 | X | 3 | Goiás/GO | Sérgio | 3 | Parque Antártica | |||||
| 22 | 08/08/2004 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Criciúma/SC | Elson e Magrão | Sérgio | 1 | Heriberto Hulse | ||||
| 23 | 11/08/2004 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Fluminense/RJ | Osmar(2) e Lúcio | Sérgio | 2 | Parque Antártica | ||||
| 24 | 15/08/2004 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Atlético/MG | Thiago Gentil e Osmar | Sérgio | 1 | Mineirão | ||||
| 25 | 18/08/2004 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Internacional/RS | Baiano, Thiago Gentil e Osmar | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||||
| 26 | 22/08/2004 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Vitória/BA | Thiago Gentil e Osmar | Sérgio | 2 | Barradão | ||||
| 27 | 29/08/2004 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Corinthians/SP | Sérgio | 1 | Morumbi | |||||
| 28 | 01/09/2004 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Ponte Preta/SP | Sérgio | 0 | Moisés Lucarelli | |||||
| 29 | 08/09/2004 | Palmeiras | 1 | X | 3 | Cruzeiro/MG | Osmar | Sérgio | 3 | Parque Antártica | ||||
| 30 | 12/09/2004 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Santos/SP | Osmar | Sérgio | 2 | Pacaembu | ||||
| 31 | 19/09/2004 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Coritiba/PR | Sérgio | 0 | Alto da Glória | |||||
| 32 | 26/09/2004 | Palmeiras | 5 | X | 2 | Vasco da Gama/RJ | Lucio, Pedrinho, Elson e Osmar(2) | Sérgio | 2 | São Januário | ||||
| 33 | 29/09/2004 | Palmeiras | 3 | X | 1 | São Caetano/SP | Baiano, Osmar e Claudecir | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||||
| 34 | 02/10/2004 | Palmeiras | 1 | X | 2 | São Paulo/SP | Osmar | Sérgio | 2 | Morumbi | ||||
| 35 | 06/10/2004 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Paraná/PR | Baiano | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||||
| 36 | 17/10/2004 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Juventude/RS | Nem e Pedrinho | Sérgio | 0 | Alfredo Jaconi | ||||
| 37 | 23/10/2004 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Atlético/PR | Ricardinho, Lucio e Pedrinho | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||||
| 38 | 26/10/2004 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Botafogo-RJ | Claudecir e Correia | Sérgio | 1 | Parque Antártica | ||||
| 39 | 30/10/2004 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Gremio/RS | Ricardinho(2) e Thiago Gentil | Sérgio | 2 | Bento de Freitas | ||||
| 40 | 06/11/2004 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Paysandu/PA | Pedrinho | Sérgio | 0 | Parque Antártica | ||||
| 41 | 14/11/2004 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Figueirense/SC | Thiago Gentil | Sérgio | 0 | Orlando Scarpelli | ||||
| 42 | 21/11/2004 | Palmeiras | 0 | X | 2 | Guarani/SP | Sérgio | 2 | Parque Antártica | |||||
| 43 | 28/11/2004 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Flamengo/RJ | Magrão | Sérgio | 2 | Parque Antártica | ||||
| 44 | 04/12/2004 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Goiás/GO | Sérgio | 0 | Serra Dourada | |||||
| 45 | 11/12/2004 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Criciúma/SC | Marcinho, Thiago Gentil e Ricardinho | Diego Cavalieri | 2 | Parque Antártica | ||||
| 46 | 19/12/2004 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Fluminense/RJ | Ricardinho | Diego Cavalieri | 1 | Maracanã | ||||
| 72 | X | 47 | MGP | MGC | ||||||||||
| Quarto colocado | 1,57 | 1,02 | ||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | 25 | 57,25 | ||||||

Comentários
Postar um comentário