Palmeiras. 2005
Outro ano bom, ficamos em 4o lugar e fomos disputar a Libertadores de 2006. Aplicamos várias goleadas no Vasco da Gama, Ponte Preta, Paysandu, Botafogo e Figueirense, mas sofremos uma goleada para o Atlético paranaense.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Técnico: | Paulo Bonamigo até 17/07 | |||||||||||||||||||||||||
| Emerson Leao 18/07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pontos Corridos | Gol | Artilharia | Goleiro | Gols | Estádio | |||||||||||||||||||||
| 1 | 23/04/2005 | Palmeiras | 2 | X | 2 | São Caetano/SP | Osmar e Warley | Marcinho | 17 | Marcos | 2 | Anacleto Campanella | ||||||||||||||
| 2 | 01/05/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Brasiliense/DF | Washigton e Correa | Juninho Paulista | 14 | Marcos | 1 | Parque Antártica | ||||||||||||||
| 3 | 08/05/2005 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Coritiba/PR | Washigton | 13 | Marcos | 1 | Alto da Glória | |||||||||||||||
| 4 | 15/05/2005 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Paraná/PR | Marcinho | Gioino | 7 | Marcos | 2 | Parque Antártica | ||||||||||||||
| 5 | 22/05/2005 | Palmeiras | 0 | X | 2 | Cruzeiro/MG | Daniel | 7 | Marcos | 2 | Mineirão | |||||||||||||||
| 6 | 29/05/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Santos/SP | Gioino e Daniel | Warley | 5 | Marcos | 1 | Parque Antártica | ||||||||||||||
| 7 | 12/06/2005 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Goiás/GO | Juninho Paulista | Correa | 5 | Sérgio Luís | 2 | Serra Dourada | ||||||||||||||
| 8 | 19/06/2005 | Palmeiras | 5 | X | 2 | Vasco da Gama/RJ | Pedrinho, Marcinho(3) e Correa | Pedrinho | 4 | Sérgio Luís | 2 | Parque Antártica | ||||||||||||||
| 9 | 26/06/2005 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Paysandu/PA | Daniel | Baiano | 2 | Sérgio Luís | 2 | Mangueirão | ||||||||||||||
| 10 | 03/07/2005 | Palmeiras | 4 | X | 1 | Botafogo-RJ | Pedrinho, Marcinho(3) | Diego Sousa | 1 | Sérgio Luís | 1 | Parque Antártica | ||||||||||||||
| 11 | 10/07/2005 | Palmeiras | 1 | X | 3 | Corinthians/SP | Leonardo | Gamarra | 1 | Marcos | 3 | Morumbi | ||||||||||||||
| 12 | 17/07/2005 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Fortaleza/CE | Warley | Leonardo | 1 | Marcos | 2 | Parque Antártica | ||||||||||||||
| 13 | 20/07/2005 | Palmeiras | 4 | X | 1 | Figueirense/SC | Pedrinho(2), Marcinho e Reinaldo | Marcinho Guer. | 1 | Sérgio Luís | 1 | Orlando Scarpelli | ||||||||||||||
| 14 | 24/07/2005 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Atlético/MG | Washigton | Michel | 1 | Sérgio Luís | 0 | Parque Antártica | ||||||||||||||
| 15 | 27/07/2005 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Flamengo/RJ | Osmar | 1 | Sérgio Luís | 0 | Luso-Brasileiro | |||||||||||||||
| 16 | 31/07/2005 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Atlético/PR | Daniel | Reinaldo | 1 | Sérgio Luís | 1 | Pacaembu | ||||||||||||||
| 17 | 03/08/2005 | Palmeiras | 3 | X | 3 | São Paulo/SP | Marcinho, Gioino e Warley | Sérgio Luís | 3 | Morumbi | ||||||||||||||||
| 18 | 07/08/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Juventude/RS | Gioino e Washignton | Sérgio Luís | 1 | Alfredo Jaconi | ||||||||||||||||
| 19 | 10/08/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Ponte Preta/SP | Marcinho e Gioino | 81 | Sérgio Luís | 1 | Parque Antártica | |||||||||||||||
| 20 | 14/08/2005 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Internacional/RS | Gamarra, Marcinho e Juninho Paulista | Sérgio Luís | 2 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 21 | 21/08/2005 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Fluminense/RJ | Marcinho e Juninho Paulista | Sérgio Luís | 2 | Raulino de Oliveira | ||||||||||||||||
| 22 | 24/08/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | São Caetano/SP | Michel e Washigton | Sérgio Luís | 1 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 23 | 28/08/2005 | Palmeiras | 2 | X | 3 | Brasiliense/DF | Daniel e Marcinho | Sérgio Luís | 3 | Serejão | ||||||||||||||||
| 24 | 07/09/2005 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Coritiba/PR | Washington | Sérgio Luís | 1 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 25 | 11/09/2005 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Paraná/PR | Juninho Paulista(2) e Marcinho | Sérgio Luís | 1 | Willie Davids | ||||||||||||||||
| 26 | 17/09/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Cruzeiro/MG | Correa e Gioino | Sérgio Luís | 1 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 27 | 21/09/2005 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Santos/SP | Marcinho | Sérgio Luís | 2 | Vila Belmiro | ||||||||||||||||
| 28 | 25/09/2005 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Goiás/GO | Juninho Paulista, Diego Sousa e Washington | Sérgio Luís | 1 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 29 | 02/10/2005 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Marcos | 0 | São Januário | |||||||||||||||||
| 30 | 05/10/2005 | Palmeiras | 5 | X | 3 | Paysandu/PA | Gioino, Daniel, Warley, Washington e Juninho Paulista | Marcos | 3 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 31 | 08/10/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Botafogo-RJ | Marcinho Guerreiro e Marcinho | Marcos | 1 | Luso-Brasileiro | ||||||||||||||||
| 32 | 16/10/2005 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Corinthians/SP | Juninho Paulista | Marcos | 1 | Morumbi | ||||||||||||||||
| 33 | 23/10/2005 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Fortaleza/CE | Juninho Paulista | Marcos | 1 | Castelão | ||||||||||||||||
| 34 | 26/10/2005 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Figueirense/SC | Gioino e Baiano | Marcos | 2 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 35 | 30/10/2005 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Atlético/MG | Washington(2) e Correa | Marcos | 1 | Mineirão | ||||||||||||||||
| 36 | 03/11/2005 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Flamengo/RJ | Marcos | 1 | Parque Antártica | |||||||||||||||||
| 37 | 06/11/2005 | Palmeiras | 0 | X | 4 | Atlético/PR | Marcos | 4 | Baixada | |||||||||||||||||
| 38 | 12/11/2005 | Palmeiras | 2 | X | 1 | São Paulo/SP | Daniel e Juninho Paulista | Marcos | 1 | Pacaembu | ||||||||||||||||
| 39 | 16/11/2005 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Juventude/RS | Juninho Paulista, Washington e Marcinho | Marcos | 2 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 40 | 20/11/2005 | Palmeiras | 6 | X | 2 | Ponte Preta/SP | Daniel, Warley, Juninho Paulista, Washington(2) e Baiano | Marcos | 2 | Moisés Lucarelli | ||||||||||||||||
| 41 | 27/11/2005 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Internacional/RS | Juninho Paulista | Marcos | 2 | Beira-Rio | ||||||||||||||||
| 42 | 04/12/2005 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Fluminense/RJ | Washignton, Juninho Paulista e Correa | Marcos | 2 | Parque Antártica | ||||||||||||||||
| 81 | X | 65 | MGP | MGC | ||||||||||||||||||||||
| 1,93 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||
| 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 81 | 65 | 16 | 55,56 | ||||||||||||||||||

Comentários
Postar um comentário