Palmeiras. 2016. Enea-campeão
Finalmente o ano mais longo do Palmeiras terminou, depois de 7 anos em que liderava o certame nacional e foi ultrapassado pelo Flamengo, o Palmeiras enfim ganhou seu 9o título brasileiro. Depois de péssimo campeonato paulista, Cuca soube motivar o elenco e conseguiu ser campeão. o elenco fez uma campanha segura e vitoriosa. Ganhamos lá no Itaquerão dos rivais. Superamos o Flamengo que ficou apena no cheiro, fomos vitoriosos no maldito estádio do Beira-Rio. Finalmente campeão, o maior campeão nacional.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2016 | |||||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | |||||||||||||||||
| Técnico: | Cuca | ||||||||||||||||
| Pontos Corridos | Gol | Artilharia | Goleiro | Gols | Estádios | ||||||||||||
| 1 | 14/05/2016 | Palmeiras | 4 | X | 0 | Atlético/PR | Roger Guedes, Gabriel Jesus(2) e Thiago Martins | Gabriel Jesus | 12 | Fernando Prass | 0 | Allianz Parque | |||||
| 2 | 21/05/2016 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Ponte Preta/SP | Moisés | Dudu | 6 | Fernando Prass | 2 | Moisés Lucarelli | |||||
| 3 | 25/05/2016 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Fluminense/RJ | Victor Hugo e Alecsandro | Jean | 6 | Fernando Prass | 0 | Allianz Parque | |||||
| 4 | 29/05/2016 | Palmeiras | 0 | X | 1 | São Paulo/SP | * | Claiton Xavier | 4 | Fernando Prass | 1 | Morumbi | |||||
| 5 | 02/06/2016 | Palmeiras | 4 | X | 3 | Grêmio/RS | G. Jesus, Roger Guedes, V. Hugo e Thiago Santos | Mina | 4 | Fernando Prass | 3 | Pacaembu | |||||
| 6 | 05/06/2016 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Flamengo/RJ | Gabriel Jesus e Jean | Roger Guedes | 4 | Fernando Prass | 1 | Nacional | |||||
| 7 | 12/06/2016 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Corinthians/SP | Claiton Xavier | Victor Hugo | 4 | Fernando Prass | 0 | Allianz Parque | |||||
| 8 | 15/06/2016 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Coritiba/PR | Roger Guedes e Cristaldo | Erik | 3 | Fernando Prass | 2 | Alto da Glória | |||||
| 9 | 18/06/2016 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Santa Cruz/PE | Dudu(2) e Jean | Moisés | 3 | Fernando Prass | 1 | Allianz Parque | |||||
| 10 | 21/06/2016 | Palmeiras | 2 | X | 0 | América/MG | Gabriel Jesus(2) | Alecsandro | 2 | Fernando Prass | 0 | Allianz Parque | |||||
| 11 | 25/06/2016 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Cruzeiro/MG | Gabriel Jesus | Leandro Pereira | 2 | Fernando Prass | 2 | Mineirão | |||||
| 12 | 30/06/2016 | Palmeiras | 4 | X | 0 | Figueirense/SC | Moisés, Dudu e Gabriel Jesus(2) | Tche-Tche | 2 | Fernando Prass | 0 | Allianz Parque | |||||
| 13 | 04/07/2016 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Sport/PE | Erik, Gabriel Jesus e Claiton Xavier | Thiago Martins | 2 | Fernando Prass | 1 | Ilha do Retiro | |||||
| 14 | 12/07/2016 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Santos/SP | Mina | Barrios | 1 | Fernando Prass | 1 | Allianz Parque | |||||
| 15 | 17/07/2016 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Erik | Cristaldo | 1 | Fernando Prass | 0 | Beira-Rio | |||||
| 16 | 24/07/2016 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Atlético/MG | * | Fabiano | 1 | Vagner | 1 | Allianz Parque | |||||
| 17 | 31/07/2016 | Palmeiras | 1 | X | 3 | Botafogo/RJ | Erik | Rafael Marques | 1 | Vagner | 3 | Luso-Brasileiro | |||||
| 18 | 04/08/2016 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Chapecoense/SC | Jean | Thiago Santos | 1 | Vagner | 1 | Arena Condá | |||||
| 19 | 07/08/2016 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Vitória/BA | Barrios e Claiton Xavier | Zé Roberto | 1 | Jailson | 1 | Allianz Parque | |||||
| 20 | 14/08/2016 | Palmeiras | 1 | X | 0 | AtléticoPR | Victor Hugo | Jailson | 0 | Baixada | |||||||
| 21 | 21/08/2016 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Ponte Preta/SP | Rafael Marques e Thiago Martins | 60 | Jailson | 2 | Allianz Parque | ||||||
| 22 | 28/08/2016 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Fluminense/RJ | Dudu e Jean | Jailson | 0 | Nacional | |||||||
| 23 | 07/09/2016 | Palmeiras | 2 | X | 1 | São Paulo/SP | Mina e Victor Hugo | Jailson | 1 | Allianz Parque | |||||||
| 24 | 11/09/2016 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Grêmio/RS | * | Jailson | 0 | Arena Grêmio | |||||||
| 25 | 14/09/2016 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Flamengo/RJ | Gabriel Jesus | Jailson | 1 | Allianz Parque | |||||||
| 26 | 17/09/2016 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Corinthians/SP | Moisés e Mina | Jailson | 0 | Itaquerão | |||||||
| 27 | 24/09/2016 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Coritiba/PR | Leandro Pereira e Mina | Jailson | 1 | Allianz Parque | |||||||
| 28 | 03/10/2016 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Santa Cruz/PE | Zé Roberto, Leandro Pereira e Roger Guedes | Jailson | 2 | Arruda | |||||||
| 29 | 09/10/2016 | Palmeiras | 2 | X | 0 | América/MG | Tche Tche e Alecsandro | Jailson | 0 | Café | |||||||
| 30 | 13/10/2016 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Cruzeiro/MG | * | Jailson | 0 | Fonte Luminosa | |||||||
| 31 | 16/10/2016 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Figueirense/SC | Jean(2) | Jailson | 1 | Orlando Scarpelli | |||||||
| 32 | 23/10/2016 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Sport/PE | Dudu e Tche Tche | Jailson | 1 | Allianz Parque | |||||||
| 33 | 29/10/2016 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Santos/SP | * | Vinicius | 1 | Vila Belmiro | |||||||
| 34 | 06/11/2016 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Claiton Xavier | Jailson | 0 | Allianz Parque | |||||||
| 35 | 17/11/2016 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Atlético/MG | Gabriel Jesus | Jailson | 1 | Independência | |||||||
| 36 | 20/11/2016 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Botafogo/RJ | Dudu | Jailson | 0 | Allianz Parque | |||||||
| 37 | 27/11/2016 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Chapecoense/SC | Fabiano | Jailson(1) Prass(0) | 0 | Allianz Parque | |||||||
| 38 | 11/12/2016 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Vitória/BA | Gabriel e Alecsandro | Jailson | 1 | Barradão | |||||||
| 62 | X | 32 | MGP | MGC | |||||||||||||
| 1,63 | 0,84 | ||||||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||
| 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 30 | 70,18 | |||||||||

Comentários
Postar um comentário