Palmeiras. 2018. Deca-campeão
Dez vezes campeão brasileiro, não e para qualquer um, somos um clube odiado pela mídia brasileira, por sermos herança dos italianos e por ser um clube vencedor em todos os aspectos. Luiz Felipe Scolari pegou o bonde andando e fez um alternância entre os jogadores e assim conquistamos mais um campeonato. o craque Keno foi embora no meio do certame, quase que o clube degringolou, mas com regularidade e bom desempenho ganhamos mais uma taça. O Flamengo ficou só no cheiro mais uma vez e pela 1a vez ganhamos na Arena Condá por 2x0. Foi uma campanha arrasadora com 23 jogos sem perder e apenas quatro derrotas. Veja a campanha abaixo:
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Roger Machado | até 25/7 | ||||||||||||
| Wesley Carvalho | 26/7 até 29/7 | |||||||||||||
| Paulo Turra | 30/7 até 02/8 | |||||||||||||
| Felipão de 05/8 | ||||||||||||||
| Pontos Corridos | Gol | Artilharia | Goleiro | Gols | Estádio | |||||||||
| 1 | 16/04/2018 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Botafogo/RJ | Guerra | William | 10 | Jailson | 1 | Engenhão | ||
| 2 | 22/04/2018 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Dudu | Bruno Henrique | 9 | Jailson | 0 | Pacaembu | ||
| 3 | 29/04/2018 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Chapecoense/SC | * | Deyverson | 9 | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||
| 4 | 06/05/2018 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Athetico/PR | Bruno Henrique, Marcos Rocha e William | Dudu | 7 | Jailson | 1 | Baixada | ||
| 5 | 13/05/2018 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Corinthians/SP | * | Lucas Lima | 5 | Jailson | 1 | Itaquerão | ||
| 6 | 19/05/2018 | Palmeiras | 3 | X | 0 | Bahia/BA | William, Antonio Carlos e Borja | Borja | 3 | Jailson | 0 | Allianz Parque | ||
| 7 | 26/05/2018 | Palmeiras | 2 | X | 3 | Sport/PE | Keno e Hyoran | Hyoran | 3 | Jailson | 3 | Allianz Parque | ||
| 8 | 30/05/2018 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Cruzeiro/MG | * | Edu Dracena | 2 | Jailson | 1 | Mineirão | ||
| 9 | 02/06/2018 | Palmeiras | 3 | X | 1 | São Paulo/SP | William(2) e Dudu | Felipe Melo | 2 | Jailson | 1 | Allianz Parque | ||
| 10 | 06/06/2018 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Grêmio/RS | William(2) | Gustavo Gómez | 2 | Jailson | 0 | Arena Grêmio | ||
| 11 | 10/06/2018 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Ceará/CE | Thiago Santos e Dudu | Gustavo Scarpa | 2 | Jailson | 2 | Castelão | ||
| 12 | 13/06/2018 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Flamengo/RJ | William | Luan | 2 | Jailson(1)/Moisés (0) | 1 | Allianz Parque | ||
| 13 | 19/07/2018 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Santos/SP | Lucas Lima | Moisés | 2 | Weverton | 1 | Pacaembu | ||
| 14 | 22/07/2018 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Atlético/MG | Moisés e Bruno Henrique(2) | Antonio Carlos | 1 | Weverton | 2 | Allianz Parque | ||
| 15 | 25/07/2018 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Fluminense/RJ | * | Guerra | 1 | Weverton | 1 | Maracanã | ||
| 16 | 29/07/2018 | Palmeiras | 3 | X | 0 | Paraná/PR | Bruno Henrique(2) e Lucas Lima | Keno | 1 | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||
| 17 | 05/08/2018 | Palmeiras | 0 | X | 0 | América/MG | * | Marcos Rocha | 1 | Weverton | 0 | Independência | ||
| 18 | 12/08/2018 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Deyverson | Thiago Santos | 1 | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||
| 19 | 19/08/2018 | Palmeiras | 3 | X | 0 | Vitória/BA | Deyverson(2) e Dudu | Victor Luís | 1 | Weverton | 0 | Barradão | ||
| 20 | 22/08/2018 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Botafogo/RJ | Lucas Lima(2) | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 21 | 26/08/2018 | Palmeiras | 0 | X | 0 | Internacional/RS | * | 64 | Weverton | 0 | Beira-Rio | |||
| 22 | 02/09/2018 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Chapecoense/SC | Hyoran e Borja | Weverton | 1 | Arena Condá | ||||
| 23 | 05/09/2018 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Athetico/PR | William e Moisés | Fernando Prass | 0 | Allianz Parque | ||||
| 24 | 09/09/2018 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Corinthians/SP | Deyverson | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 25 | 16/09/2018 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Bahia/BA | Felipe Melo | Weverton | 1 | Fonte Nova | ||||
| 26 | 23/09/2018 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Sport/PE | William | Jailson | 0 | Ilha do Retiro | ||||
| 27 | 30/09/2018 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Cruzeiro/MG | Lucas Lima, Hyoran e Gustavo Gomez | Fernando Prass | 1 | Pacaembu | ||||
| 28 | 06/10/2018 | Palmeiras | 2 | X | 0 | São Paulo/SP | Gustavo Gomez e Deyverson | Weverton | 0 | Morumbi | ||||
| 29 | 14/10/2018 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Grêmio/RS | Deyverson(2) | Fernando Prass | 0 | Pacaembu | ||||
| 30 | 21/10/2018 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Ceará/CE | Bruno Henrique(2) | Weverton | 1 | Pacaembu | ||||
| 31 | 27/10/2018 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Flamengo/RJ | Dudu | Weverton | 1 | Maracanã | ||||
| 32 | 03/11/2018 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Santos/SP | Dudu, Edu Dracena e Victor Luis | Weverton | 2 | Allianz Parque | ||||
| 33 | 11/11/2018 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Atlético/MG | Bruno Henrique | Weverton | 1 | Independência | ||||
| 34 | 14/11/2018 | Palmeiras | 3 | X | 0 | Fluminense/RJ | Borja, Felipe Melo e Luan | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 35 | 18/11/2018 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Paraná/PR | Gustavo Scarpa | Weverton | 1 | Café | ||||
| 36 | 21/11/2018 | Palmeiras | 4 | X | 0 | América/MG | Luan, Wiliam, Dudu e Deyverson | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 37 | 25/11/2018 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Deyverson | 10 VEZES CA,MPEÃO BRASILEIRO | Weverton | 0 | São Januário | |||
| 38 | 02/12/2018 | Palmeiras | 3 | X | 2 | Vitória/BA | Edu Dracena, Gustavo Scarpa e Bruno Henrique | Weverton | 2 | Allianz Parque | ||||
| 64 | X | 26 | MGP | MGC | ||||||||||
| 1,68 | 0,68 | |||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | 70,18 | ||||||

Comentários
Postar um comentário