Palmeiras.1997. Vice-campeão
No brasileiro de 1997 foi a estreia de Luis Felipe Scolari. Veio com o projeto de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores nos anos seguintes e cumpriu! Mas, antes disso, aplicou várias goleadas em vários clubes grandes: Cruzeiro, Santos, Fluminense e Grêmio. Fomos a final e ganhamos pela 2a vez na história no Beira-Rio, e atropelamos Internacional, Atlético mineiro e Santos. Após dois empates em 0x0 o Vasco foi Campeão e o Palmeiras ficou com um Vice-campeonato.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1997 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | Luis Filipe Scolari | |||||||||||||
| Primeira Fase | 1o Turno | Gol | Artilharia | Goleiros | Gols | Estádios | ||||||||
| 1 | 05/jul | Palmeiras | 4 | X | 1 | Fluminense/RJ | Edmilson(2), Euller e Cris | Oseias | 11 | Marcos | 1 | Parque Antartica | ||
| 2 | 10/jul | Palmeiras | 1 | X | 0 | Atlético/MG | Euller | Viola | 10 | Marcos | 0 | Mineirão | ||
| 3 | 13/jul | Palmeiras | 1 | X | 1 | Guarani/SP | Marquinhos | Euller | 8 | Velloso | 1 | Parque Antartica | ||
| 4 | 16/jul | Palmeiras | 1 | X | 2 | Juventude/RS | Flávio( C ) | Zinho | 6 | Velloso | 2 | Alfredo Jaconi | ||
| 5 | 20/jul | Palmeiras | 4 | X | 0 | América/RN | Viola, Euller(2) e Oseias | Alex | 6 | Velloso | 0 | Parque Antartica | ||
| 6 | 02/ago | Palmeiras | 3 | X | 1 | Botafogo/RJ | Euller, Zinho e Oseias | Marquinhos | 3 | Velloso | 1 | Major J. Levy Sob | ||
| 7 | 06/ago | Palmeiras | 2 | X | 1 | Vitória/BA | Marquinhos e Hélcio ( C ) | Edmilson | 3 | Velloso | 1 | Barradão | ||
| 8 | 09/ago | Palmeiras | 1 | X | 1 | Paraná/PR | Oseias | Cris | 2 | Velloso | 1 | Durival de Brito | ||
| 9 | 13/ago | Palmeiras | 1 | X | 2 | Internacional/RS | Marquinhos | Rogério | 2 | Velloso | 2 | Beira-Rio | ||
| 10 | 17/ago | Palmeiras | 4 | X | 0 | Cruzeiro/MG | Viola(3) e Oseias | Junior | 1 | Velloso | 0 | Parque Antartica | ||
| 11 | 30/ago | Palmeiras | 0 | X | 1 | Criciúma/SC | Roque Jr | 1 | Velloso | 1 | Parque Antartica | |||
| 12 | 03/set | Palmeiras | 0 | X | 0 | União São Joao/SP | Galeano | 1 | Velloso | 0 | Hermínio Ometto | |||
| 13 | 07/set | Palmeiras | 2 | X | 0 | São Paulo/SP | Zinho e Oseias | Wagner | 1 | Velloso | 0 | Morumbi | ||
| 14 | 13/set | Palmeiras | 1 | X | 2 | Bragantino/SP | Alex | Flavio(JUV) | 1 | Velloso | 2 | Marcelo Stafany | ||
| 15 | 18/set | Palmeiras | 1 | X | 1 | Bahia/BA | Zinho | Hélcio(VIT) | 1 | Velloso | 1 | Parque Antartica | ||
| 16 | 21/set | Palmeiras | 5 | X | 0 | Santos/SP | Oseias(2), Viola(2) e Alex | 57 | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||
| 17 | 28/set | Palmeiras | 2 | X | 2 | Corinthians/SP | Oseias e Zinho | Velloso | 2 | Morumbi | ||||
| 18 | 01/out | Palmeiras | 1 | X | 2 | Vasco da Gama/RJ | Edmilson | Marcos | 2 | São Januário | ||||
| 19 | 08/out | Palmeiras | 1 | X | 1 | Coritiba/PR | Alex | Velloso | 1 | Alto da Glória | ||||
| 20 | 12/out | Palmeiras | 0 | X | 0 | Portguesa/SP | Velloso | 0 | Parque Antartica | |||||
| 21 | 18/out | Palmeiras | 0 | X | 0 | Flamengo/RJ | Velloso | 0 | Maracanã | |||||
| 22 | 22/out | Palmeiras | 3 | X | 1 | Atlético/PR | Junior, Rogério e Alex | Marcos | 1 | Parque Antartica | ||||
| 23 | 26/out | Palmeiras | 5 | X | 1 | Grêmio/RS | Oseias(2), Alex(2) e Roque Jr | Velloso | 1 | Parque Antartica | ||||
| 24 | 02/nov | Palmeiras | 3 | X | 3 | Goiás/GO | Alex, Oseias e Viola | Velloso | 3 | Parque Antartica | ||||
| 25 | 09/nov | Palmeiras | 1 | X | 1 | Sport/PE | Cris | Velloso | 1 | Ilha do Retiro | ||||
| Segunda Fase | * | * | ||||||||||||
| 26 | 16/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Viola | Velloso | 0 | Morumbi | ||||
| 27 | 23/nov | Palmeiras | 3 | X | 3 | Santos/SP | Viola(2) e Zinho | Velloso | 3 | Morumbi | ||||
| 28 | 26/nov | Palmeiras | 1 | X | 0 | Atlético/MG | Euller | Velloso | 0 | Mineirão | ||||
| 29 | 30/nov | Palmeiras | 3 | X | 1 | Atlético/MG | Rogério, Zinho e Euller | Velloso | 1 | Morumbi | ||||
| 30 | 03/dez | Palmeiras | 1 | X | 0 | Santos/SP | Galeano | Velloso | 0 | Morumbi | ||||
| 31 | 06/dez | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Wagner | Marcos | 0 | Beira-Rio | ||||
| Final | * | * | ||||||||||||
| 32 | 14/dez | Palmeiras | 0 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Velloso | 0 | Morumbi | |||||
| 33 | 21/dez | Palmeiras | 0 | X | 0 | Vasco da Gama/RJ | Velloso | 0 | Maracanã | |||||
| 57 | X | 28 | MGP | MGC | ||||||||||
| Colocação Final | VICE | 1,73 | 0,85 | |||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 57 | 28 | 29 | 58,59 | ||||||

Comentários
Postar um comentário