Palmeiras 2019
O Palmeiras começou o campeonato brasileiro arrasador, vencendo várias partidas seguidas e parece que ia conquistar o 11o título do brasileiro. Ledo, engano, após um empate com 1x1 com o S.Paulo o time caiu de produção e viu o Flamengo de Jorge Jesus aplicar uma 3x0 no Maracanã. Felipãp foi demitido e em seu lugar trouxeram Mano Meneses, mais do mesmo. Mesmo assim o time reagiu e ficou na 2a colocação, até perder em casa por 3x1 para o Flamengo, foi a gota dágua, Mano foi demitido e o consolo foi rebaixar o Cruzeiro no último jogo. Um ano péssimo. Ficamos em 3o lugar.
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2019 | ||||||||||||||
| CAMPANHA DO PALMEIRAS | ||||||||||||||
| Técnico: | L.F. Scolari | até | 01/set | |||||||||||
| Mano Menses | de | 01/dez | ||||||||||||
| Andrey Lopes | até | o final | ||||||||||||
| Pontos Corridos | Gol | Artilharia | Goleiro | Gols | Estádios | |||||||||
| 1 | 02/04/2019 | Palmeiras | 4 | X | 0 | Fortaleza/CE | Zé Rafael(2), Marcos Rocha e Bruno Henrique | Bruno Henrique | 10 | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||
| 2 | 01/05/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | CSA/AL | Rafael Veiga | Dudu | 9 | Jailson | 1 | Rei Pelé | ||
| 3 | 04/05/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Internacional/RS | Deyverson | Luiz Adriano | 6 | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||
| 4 | 12/05/2019 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Atlético/MG | Bruno Henrique(2) | Dayverson | 5 | Weverton | 0 | Mineirão | ||
| 5 | 18/05/2019 | Palmeiras | 4 | X | 0 | Santos/SP | G Gomez, Deyverson, R Veiga e Hyoran | Zé Rafael | 5 | Weverton | 0 | Pacaembu | ||
| 6 | 25/05/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Botafogo/RJ | G. Gomez | Gustavo Scarpa | 4 | Weverton | 0 | Nacional | ||
| 7 | 02/06/2019 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Chapecoense/SC | Dudu e Marcos Rocha | William | 4 | Weverton | 1 | Arena Condá | ||
| 8 | 08/06/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Atlhetico/PR | Rafael Veiga | Felipe Melo | 3 | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||
| 9 | 13/06/2019 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Avaí/SC | Deyverson e Bruno Henrique | Gustavo Gomez | 3 | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||
| 10 | 13/07/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | São Paulo/SP | Dudu | Rafael Veiga | 3 | Weverton | 1 | Morumbi | ||
| 11 | 20/07/2019 | Palmeiras | 0 | X | 2 | Ceará/CE | * | Gabriel Veron | 2 | Weverton | 2 | Castelão | ||
| 12 | 27/07/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Vasco da Gama/RJ | G Scarpa | Marcos Rocha | 2 | Weverton | 1 | Allianz Parque | ||
| 13 | 04/08/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Corinthians/SP | Felipe Melo | Borja | 1 | Weverton | 1 | Itaqueirão | ||
| 14 | 11/08/2019 | Palmeiras | 2 | X | 2 | Bahia/BA | Dudu(2) | Hyoran | 1 | Weverton | 2 | Allianz Parque | ||
| 15 | 17/08/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Grêmio/RS | Dudu | Lucas Lima | 1 | Weverton | 1 | Arena Grêmio | ||
| 16 | 01/09/2019 | Palmeiras | 0 | X | 3 | Flamengo/RJ | * | Matheus Fernandez | 1 | Weverton | 3 | Maracanã | ||
| 17 | 06/09/2019 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Goiás/GO | William e G Scarpa | Thiago Santos | 1 | Jailson | 1 | Serra Dourada | ||
| 18 | 10/09/2019 | Palmeiras | 3 | X | 0 | Fluminense/RJ | Luiz Adriano(3) | Fernando Prass | 0 | Allianz Parque | ||||
| 19 | 14/09/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Cruzeiro/MG | Bruno Henrique | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 20 | 22/09/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Fortaleza/CE | William | Weverton | 0 | Castelão | ||||
| 21 | 26/09/2019 | Palmeiras | 6 | X | 2 | CSA/AL | Luiz Adriano(2), William, Bruno Henrique(2) e G. Gomez | 61 | Weverton | 2 | Pacaembu | |||
| 22 | 29/09/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Internacional/RS | William | Weverton | 1 | Beira-Rio | ||||
| 23 | 06/10/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Atlético/MG | Dudu | Weverton | 1 | Allianz Parque | ||||
| 24 | 09/10/2019 | Palmeiras | 0 | X | 2 | Santos/SP | * | Jailson | 2 | Vila Belmiro | ||||
| 25 | 12/10/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Botafogo/RJ | Thiago Santos | Fernando Prass | 0 | Pacaembu | ||||
| 26 | 16/10/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Chapecoense/SC | Felipe Melo | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 27 | 20/10/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Atlhetico/PR | Deyverson | Weverton | 1 | Baixada | ||||
| 28 | 27/10/2019 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Avaí/SC | Deyverson e Gustavo Scarpa | Weverton | 1 | Ressacada | ||||
| 29 | 30/10/2019 | Palmeiras | 3 | X | 0 | São Paulo/SP | Bruno Henrique, Felipe Melo e G. Scarpa | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 30 | 02/11/2019 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Ceará/CE | Zé Rafael | Weverton | 0 | Allianz Parque | ||||
| 31 | 06/11/2019 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Vasco da Gama/RJ | Lucas Lima e Luiz Adriano | Fernando Prass | 1 | São Januário | ||||
| 32 | 09/11/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Corinthians/SP | Bruno Henrique | Weverton | 1 | Pacaembu | ||||
| 33 | 17/11/2019 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Bahia/BA | Borja | Weverton | 1 | Fonte Nova | ||||
| 34 | 24/11/2019 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Grêmio/RS | Bruno Henrique | Weverton | 2 | Allianz Parque | ||||
| 35 | 28/11/2019 | Palmeiras | 0 | X | 1 | Fluminense/RJ | * | Weverton | 1 | Maracanã | ||||
| 36 | 01/12/2019 | Palmeiras | 1 | X | 3 | Flamengo/RJ | Matheus Fernandes | Jailson | 3 | Allianz Parque | ||||
| 37 | 05/12/2019 | Palmeiras | 5 | X | 1 | Goiás/GO | Zé Rafael, Dudu(2) e G. Veron(2) | Weverton | 1 | Brinco de Ouro | ||||
| 38 | 08/12/2019 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Cruzeiro/MG | Zé Rafael, Dudu | Weverton | 0 | Mineirão | ||||
| 61 | X | 32 | MGP | MGC | ||||||||||
| 3o lugar | 1,61 | 0,84 | ||||||||||||
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
| 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 | 64,91 | ||||||
| C | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 13 | 27 | 75,44 | |||||
| F | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 54,39 | |||||
| 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 | |||||||


Comentários
Postar um comentário